单位:元/吨
地区 | 规格 | 类别 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 |
上海 | P.O 42.5 | 散装价 | 305 | →0 | ↑20 |
南京 | P.O 42.5 | 散装价 | 305 | →0 | ↑20 |
杭州 | P.O 42.5 | 散装价 | 338 | →0 | ↑30 |
济南 | P.O 42.5 | 散装价 | 332 | ↑20 | ↑20 |
合肥 | P.O 42.5 | 散装价 | 310 | ↑10 | ↑10 |
南昌 | P.O 42.5 | 散装价 | 280 | →0 | →0 |
福州 | P.O 42.5 | 散装价 | 315 | →0 | →0 |
北京市 | P.O 42.5 | 散装价 | 310 | →0 | →0 |
天津市 | P.O 42.5 | 散装价 | 310 | →0 | →0 |
石家庄 | P.O 42.5 | 散装价 | 308 | →0 | →0 |
太原 | P.O 42.5 | 散装价 | 295 | →0 | →0 |
武汉 | P.O 42.5 | 散装价 | 290 | →0 | →0 |
长沙 | P.O 42.5 | 散装价 | 330 | ↑20 | ↑20 |
郑州 | P.O 42.5 | 散装价 | 283 | ↑20 | ↑20 |
广州 | P.O 42.5 | 散装价 | 268 | →0 | →0 |
成都 | P.O 42.5 | 散装价 | 338 | ↑20 | ↑20 |
重庆 | P.O 42.5 | 散装价 | 330 | ↑20 | ↑20 |
昆明 | P.O 42.5 | 散装价 | 280 | →0 | ↑10 |
西安 | P.O 42.5 | 散装价 | 280 | →0 | →0 |
沈阳 | P.O 42.5 | 散装价 | 347 | →0 | ↓30 |
长春 | P.O 42.5 | 散装价 | 388 | →0 | ↓30 |
哈尔滨 | P.O 42.5 | 散装价 | 412 | →0 | ↓10 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!