合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF509 | 5,452.00 | 5,476.00 | 5,424.00 | 5,454.00 | 5,450.00 | 16,480 | 29,471 | 44,901.37 |
SF510 | 5,476.00 | 5,484.00 | 5,434.00 | 5,466.00 | 5,460.00 | 70,841 | 58,514 | 193,434.53 |
SF511 | 5,630.00 | 5,666.00 | 5,606.00 | 5,638.00 | 5,636.00 | 234,935 | 231,309 | 661,936.20 |
SF512 | 5,598.00 | 5,640.00 | 5,586.00 | 5,622.00 | 5,616.00 | 10,295 | 31,696 | 28,907.76 |
SF601 | 5,612.00 | 5,640.00 | 5,580.00 | 5,614.00 | 5,612.00 | 44,946 | 96,274 | 126,114.63 |
SF602 | 5,576.00 | 5,600.00 | 5,548.00 | 5,576.00 | 5,578.00 | 153 | 2,666 | 426.74 |
SF603 | 5,746.00 | 5,774.00 | 5,746.00 | 5,770.00 | 5,762.00 | 13 | 384 | 37.45 |
SF604 | 5,758.00 | 5,758.00 | 5,752.00 | 5,752.00 | 5,756.00 | 2 | 64 | 5.76 |
SF605 | 5,740.00 | 5,766.00 | 5,710.00 | 5,734.00 | 5,742.00 | 363 | 2,228 | 1,041.98 |
SF606 | 5,690.00 | 5,736.00 | 5,686.00 | 5,722.00 | 5,704.00 | 16 | 333 | 45.64 |
SF607 | 5,818.00 | 5,868.00 | 5,818.00 | 5,838.00 | 5,840.00 | 24 | 156 | 70.08 |
SF608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,832.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 378,068 | 453,095 | 1,056,922.12 | |||||
总计 | 378,068 | 453,095 | 1,056,922.12 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)