合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM509 | 5,782.00 | 5,786.00 | 5,740.00 | 5,746.00 | 5,762.00 | 39,702 | 76,992 | 114,370.57 |
SM510 | 5,784.00 | 5,796.00 | 5,750.00 | 5,754.00 | 5,770.00 | 34,659 | 63,255 | 99,978.92 |
SM511 | 5,846.00 | 5,858.00 | 5,810.00 | 5,820.00 | 5,830.00 | 51,118 | 115,809 | 148,977.89 |
SM512 | 5,870.00 | 5,870.00 | 5,818.00 | 5,828.00 | 5,840.00 | 8,880 | 34,167 | 25,924.74 |
SM601 | 5,850.00 | 5,870.00 | 5,826.00 | 5,838.00 | 5,846.00 | 161,343 | 288,840 | 471,569.44 |
SM602 | 5,844.00 | 5,868.00 | 5,836.00 | 5,868.00 | 5,856.00 | 104 | 1,373 | 304.51 |
SM603 | 5,840.00 | 5,888.00 | 5,840.00 | 5,888.00 | 5,872.00 | 148 | 558 | 434.54 |
SM604 | 5,874.00 | 5,890.00 | 5,864.00 | 5,880.00 | 5,882.00 | 18 | 187 | 52.94 |
SM605 | 5,912.00 | 5,914.00 | 5,872.00 | 5,888.00 | 5,892.00 | 1,460 | 8,198 | 4,301.40 |
SM606 | 5,896.00 | 5,912.00 | 5,896.00 | 5,910.00 | 5,908.00 | 19 | 232 | 56.12 |
SM607 | 5,906.00 | 5,936.00 | 5,906.00 | 5,936.00 | 5,922.00 | 8 | 155 | 23.69 |
SM608 | 5,956.00 | 5,956.00 | 5,956.00 | 5,956.00 | 5,956.00 | 1 | 8 | 2.98 |
小计 | 297,460 | 589,774 | 865,997.73 | |||||
总计 | 297,460 | 589,774 | 865,997.73 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)