合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF509 | 13,780.00 | 13,820.00 | 13,735.00 | 13,770.00 | 13,775.00 | 23,693 | 96,107 | 163,159.28 |
CF511 | 13,995.00 | 14,015.00 | 13,920.00 | 13,955.00 | 13,965.00 | 23,133 | 96,993 | 161,530.14 |
CF601 | 14,055.00 | 14,090.00 | 13,985.00 | 14,030.00 | 14,040.00 | 145,500 | 481,949 | 1,021,449.40 |
CF603 | 14,035.00 | 14,050.00 | 13,965.00 | 13,980.00 | 14,000.00 | 142 | 3,859 | 994.04 |
CF605 | 14,050.00 | 14,070.00 | 13,970.00 | 14,005.00 | 14,020.00 | 5,618 | 54,311 | 39,379.64 |
CF607 | 14,025.00 | 14,030.00 | 13,995.00 | 14,030.00 | 14,020.00 | 7 | 685 | 49.08 |
小计 | 198,093 | 733,904 | 1,386,561.57 | |||||
总计 | 198,093 | 733,904 | 1,386,561.57 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)