合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR509 | 5,739.00 | 5,754.00 | 5,726.00 | 5,729.00 | 5,737.00 | 6,910 | 22,426 | 39,641.72 |
SR511 | 5,688.00 | 5,705.00 | 5,679.00 | 5,682.00 | 5,689.00 | 23,211 | 56,569 | 132,065.74 |
SR601 | 5,686.00 | 5,703.00 | 5,682.00 | 5,688.00 | 5,691.00 | 154,901 | 358,685 | 881,493.65 |
SR603 | 5,660.00 | 5,674.00 | 5,659.00 | 5,665.00 | 5,667.00 | 670 | 3,026 | 3,797.12 |
SR605 | 5,639.00 | 5,656.00 | 5,638.00 | 5,646.00 | 5,647.00 | 5,618 | 27,768 | 31,725.18 |
SR607 | 5,630.00 | 5,644.00 | 5,630.00 | 5,635.00 | 5,638.00 | 178 | 1,111 | 1,003.59 |
小计 | 191,488 | 469,585 | 1,089,726.98 | |||||
总计 | 191,488 | 469,585 | 1,089,726.98 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)