合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY509 | 20,050.00 | 20,070.00 | 20,005.00 | 20,025.00 | 20,035.00 | 108 | 662 | 1,081.80 |
CY510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,705.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY511 | 20,070.00 | 20,115.00 | 20,025.00 | 20,060.00 | 20,075.00 | 5,701 | 22,074 | 57,223.47 |
CY512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,905.00 | 0 | 7 | 0.00 |
CY601 | 20,095.00 | 20,100.00 | 20,010.00 | 20,055.00 | 20,050.00 | 54 | 373 | 541.39 |
CY602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,015.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,365.00 | 0 | 3 | 0.00 |
CY604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,030.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY605 | 20,290.00 | 20,290.00 | 20,290.00 | 20,290.00 | 20,290.00 | 1 | 4 | 10.15 |
CY606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,105.00 | 0 | 1 | 0.00 |
CY608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,410.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 5,864 | 23,124 | 58,856.80 | |||||
总计 | 5,864 | 23,124 | 58,856.80 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)