合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF511C11000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,965.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
CF511C11200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
CF511C11400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
CF511C11600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,365.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
CF511C11800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
CF511C12000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,965.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
CF511C12200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,765.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
CF511C12400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9988 |
CF511C12600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,366.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9928 |
CF511C12800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.00 | 0 | 226 | 0.00 | 0.9827 |
CF511C13000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971.00 | 0 | 433 | 0.00 | 0.9652 |
CF511C13200 | 794.00 | 827.00 | 742.00 | 779.00 | 779.00 | 248 | 757 | 95.72 | 0.9329 |
CF511C13400 | 609.00 | 640.00 | 556.00 | 593.00 | 594.00 | 448 | 644 | 132.92 | 0.8761 |
CF511C13600 | 435.00 | 463.00 | 388.00 | 424.00 | 426.00 | 369 | 940 | 78.98 | 0.7798 |
CF511C13800 | 301.00 | 320.00 | 258.00 | 280.00 | 286.00 | 778 | 2,466 | 110.55 | 0.6383 |
CF511C14000 | 202.00 | 218.00 | 164.00 | 184.00 | 185.00 | 2,600 | 6,698 | 249.63 | 0.4782 |
CF511C14200 | 131.00 | 147.00 | 108.00 | 120.00 | 123.00 | 3,451 | 4,473 | 212.25 | 0.3415 |
CF511C14400 | 95.00 | 102.00 | 77.00 | 85.00 | 87.00 | 1,925 | 4,283 | 86.43 | 0.2454 |
CF511C14600 | 65.00 | 75.00 | 57.00 | 61.00 | 64.00 | 2,572 | 3,572 | 81.70 | 0.1803 |
CF511C14800 | 49.00 | 58.00 | 44.00 | 47.00 | 49.00 | 825 | 2,841 | 20.76 | 0.1359 |
CF511C15000 | 41.00 | 48.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 2,657 | 3,850 | 55.55 | 0.1045 |
CF511C15200 | 36.00 | 37.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 797 | 1,650 | 12.56 | 0.0809 |
CF511C15400 | 28.00 | 32.00 | 25.00 | 26.00 | 24.00 | 2,550 | 6,952 | 34.94 | 0.0644 |
小计 | 19,220 | 39,787 | 1,172.01 | ||||||
CF511P11000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 432 | 0.00 | -0.0001 |
CF511P11200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 232 | 0.00 | -0.0001 |
CF511P11400 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 75 | 346 | 0.11 | -0.0002 |
CF511P11600 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 32 | 464 | 0.05 | -0.0004 |
CF511P11800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 489 | 0.00 | -0.0009 |
CF511P12000 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 233 | 1,002 | 0.47 | -0.0016 |
CF511P12200 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 158 | 1,166 | 0.40 | -0.0030 |
CF511P12400 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 64 | 1,530 | 0.19 | -0.0056 |
CF511P12600 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 318 | 1,162 | 1.05 | -0.0103 |
CF511P12800 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 4.00 | 135 | 1,436 | 0.60 | -0.0190 |
CF511P13000 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 8.00 | 814 | 3,891 | 5.51 | -0.0353 |
CF511P13200 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 730 | 2,336 | 6.59 | -0.0663 |
CF511P13400 | 31.00 | 34.00 | 29.00 | 33.00 | 31.00 | 917 | 2,117 | 14.07 | -0.1221 |
CF511P13600 | 64.00 | 66.00 | 52.00 | 61.00 | 62.00 | 1,643 | 4,141 | 48.25 | -0.2176 |
CF511P13800 | 97.00 | 132.00 | 97.00 | 117.00 | 121.00 | 2,108 | 4,281 | 122.54 | -0.3585 |
CF511P14000 | 189.00 | 241.00 | 189.00 | 219.00 | 220.00 | 1,062 | 2,215 | 112.77 | -0.5185 |
CF511P14200 | 350.00 | 386.00 | 325.00 | 361.00 | 357.00 | 600 | 684 | 107.53 | -0.6554 |
CF511P14400 | 510.00 | 551.00 | 499.00 | 520.00 | 520.00 | 330 | 471 | 85.98 | -0.7519 |
CF511P14600 | 686.00 | 732.00 | 671.00 | 700.00 | 697.00 | 291 | 760 | 101.96 | -0.8175 |
CF511P14800 | 871.00 | 918.00 | 854.00 | 879.00 | 882.00 | 251 | 576 | 111.45 | -0.8623 |
CF511P15000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8942 |
CF511P15200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9183 |
CF511P15400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9353 |
小计 | 9,761 | 29,741 | 719.50 | ||||||
CF601C11200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.0000 |
CF601C11400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9987 |
CF601C11600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,440.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9948 |
CF601C11800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,242.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9886 |
CF601C12000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,044.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9812 |
CF601C12200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847.00 | 0 | 194 | 0.00 | 0.9720 |
CF601C12400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652.00 | 0 | 336 | 0.00 | 0.9591 |
CF601C12600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459.00 | 0 | 596 | 0.00 | 0.9424 |
CF601C12800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268.00 | 0 | 708 | 0.00 | 0.9203 |
CF601C13000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.00 | 0 | 1,794 | 0.00 | 0.8899 |
CF601C13200 | 908.00 | 926.00 | 851.00 | 885.00 | 903.00 | 235 | 1,072 | 105.00 | 0.8476 |
CF601C13400 | 757.00 | 757.00 | 696.00 | 715.00 | 735.00 | 57 | 410 | 20.54 | 0.7900 |
CF601C13600 | 614.00 | 617.00 | 549.00 | 570.00 | 583.00 | 142 | 5,811 | 40.76 | 0.7147 |
CF601C13800 | 490.00 | 490.00 | 430.00 | 436.00 | 452.00 | 97 | 7,386 | 21.97 | 0.6245 |
CF601C14000 | 360.00 | 382.00 | 323.00 | 338.00 | 347.00 | 506 | 12,811 | 88.36 | 0.5275 |
CF601C14200 | 267.00 | 303.00 | 256.00 | 266.00 | 268.00 | 465 | 6,757 | 64.28 | 0.4353 |
CF601C14400 | 231.00 | 246.00 | 207.00 | 213.00 | 212.00 | 2,164 | 7,502 | 235.55 | 0.3566 |
CF601C14600 | 192.00 | 202.00 | 164.00 | 174.00 | 174.00 | 519 | 6,653 | 46.35 | 0.2942 |
CF601C14800 | 157.00 | 162.00 | 133.00 | 139.00 | 146.00 | 904 | 6,584 | 66.45 | 0.2459 |
CF601C15000 | 134.00 | 142.00 | 114.00 | 120.00 | 124.00 | 2,048 | 14,423 | 126.45 | 0.2076 |
CF601C15200 | 114.00 | 118.00 | 96.00 | 101.00 | 108.00 | 269 | 4,573 | 14.32 | 0.1774 |
CF601C15400 | 100.00 | 102.00 | 85.00 | 87.00 | 95.00 | 313 | 5,832 | 14.33 | 0.1535 |
CF601C15600 | 84.00 | 88.00 | 73.00 | 74.00 | 84.00 | 1,277 | 3,403 | 51.19 | 0.1337 |
小计 | 8,996 | 86,847 | 895.56 | ||||||
CF601P11200 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 376 | 1,089 | 1.23 | -0.0067 |
CF601P11400 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 1 | 518 | 0.00 | -0.0093 |
CF601P11600 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 1 | 1,313 | 0.00 | -0.0124 |
CF601P11800 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 22 | 1,243 | 0.11 | -0.0170 |
CF601P12000 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 975 | 1,517 | 4.36 | -0.0229 |
CF601P12200 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 98 | 1,086 | 0.53 | -0.0307 |
CF601P12400 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 246 | 2,023 | 1.70 | -0.0422 |
CF601P12600 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 25.00 | 201 | 1,738 | 1.85 | -0.0575 |
CF601P12800 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 34.00 | 563 | 5,060 | 7.61 | -0.0783 |
CF601P13000 | 37.00 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | 48.00 | 433 | 11,438 | 8.15 | -0.1074 |
CF601P13200 | 57.00 | 62.00 | 53.00 | 54.00 | 68.00 | 834 | 13,019 | 23.71 | -0.1485 |
CF601P13400 | 90.00 | 99.00 | 85.00 | 85.00 | 99.00 | 1,309 | 8,409 | 57.97 | -0.2051 |
CF601P13600 | 144.00 | 154.00 | 132.00 | 138.00 | 146.00 | 768 | 8,194 | 54.14 | -0.2794 |
CF601P13800 | 210.00 | 233.00 | 200.00 | 205.00 | 214.00 | 1,383 | 4,308 | 149.05 | -0.3690 |
CF601P14000 | 309.00 | 339.00 | 291.00 | 308.00 | 307.00 | 351 | 2,795 | 54.31 | -0.4658 |
CF601P14200 | 422.00 | 451.00 | 418.00 | 434.00 | 427.00 | 104 | 922 | 22.93 | -0.5582 |
CF601P14400 | 569.00 | 596.00 | 569.00 | 584.00 | 570.00 | 122 | 806 | 35.82 | -0.6372 |
CF601P14600 | 732.00 | 752.00 | 704.00 | 729.00 | 730.00 | 42 | 931 | 15.56 | -0.7001 |
CF601P14800 | 897.00 | 923.00 | 870.00 | 915.00 | 901.00 | 63 | 823 | 28.60 | -0.7488 |
CF601P15000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.00 | 0 | 713 | 0.00 | -0.7878 |
CF601P15200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261.00 | 0 | 1,214 | 0.00 | -0.8185 |
CF601P15400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447.00 | 0 | 42 | 0.00 | -0.8431 |
CF601P15600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635.00 | 0 | 35 | 0.00 | -0.8635 |
小计 | 7,892 | 69,236 | 467.64 | ||||||
CF605C12200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.9529 |
CF605C12400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,642.00 | 0 | 22 | 0.00 | 0.9336 |
CF605C12600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9087 |
CF605C12800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8769 |
CF605C13000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.8363 |
CF605C13200 | 963.00 | 984.00 | 916.00 | 916.00 | 942.00 | 22 | 83 | 10.71 | 0.7855 |
CF605C13400 | 822.00 | 822.00 | 773.00 | 773.00 | 796.00 | 50 | 32 | 19.88 | 0.7250 |
CF605C13600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.00 | 0 | 32 | 0.00 | 0.6572 |
CF605C13800 | 557.00 | 557.00 | 542.00 | 542.00 | 557.00 | 4 | 43 | 1.10 | 0.5863 |
CF605C14000 | 488.00 | 499.00 | 452.00 | 453.00 | 466.00 | 38 | 58 | 8.94 | 0.5164 |
CF605C14200 | 411.00 | 411.00 | 377.00 | 379.00 | 391.00 | 46 | 74 | 8.97 | 0.4512 |
CF605C14400 | 346.00 | 346.00 | 320.00 | 320.00 | 330.00 | 11 | 124 | 1.89 | 0.3925 |
CF605C14600 | 289.00 | 289.00 | 269.00 | 269.00 | 279.00 | 33 | 209 | 4.54 | 0.3404 |
CF605C14800 | 230.00 | 232.00 | 226.00 | 226.00 | 237.00 | 40 | 215 | 4.57 | 0.2950 |
CF605C15000 | 212.00 | 219.00 | 195.00 | 197.00 | 203.00 | 335 | 294 | 35.22 | 0.2566 |
CF605C15200 | 184.00 | 184.00 | 170.00 | 170.00 | 173.00 | 43 | 360 | 3.79 | 0.2220 |
CF605C15400 | 163.00 | 163.00 | 144.00 | 145.00 | 151.00 | 217 | 1,320 | 16.56 | 0.1946 |
小计 | 839 | 2,889 | 116.18 | ||||||
CF605P12200 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 10 | 338 | 0.14 | -0.0507 |
CF605P12400 | 37.00 | 37.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 72 | 159 | 1.31 | -0.0671 |
CF605P12600 | 49.00 | 49.00 | 46.00 | 49.00 | 50.00 | 51 | 151 | 1.22 | -0.0892 |
CF605P12800 | 71.00 | 71.00 | 65.00 | 66.00 | 68.00 | 74 | 152 | 2.49 | -0.1182 |
CF605P13000 | 99.00 | 99.00 | 90.00 | 98.00 | 94.00 | 82 | 293 | 3.85 | -0.1564 |
CF605P13200 | 127.00 | 139.00 | 125.00 | 135.00 | 132.00 | 140 | 275 | 8.98 | -0.2051 |
CF605P13400 | 189.00 | 192.00 | 177.00 | 192.00 | 184.00 | 83 | 282 | 7.56 | -0.2639 |
CF605P13600 | 249.00 | 261.00 | 236.00 | 260.00 | 253.00 | 470 | 905 | 57.03 | -0.3305 |
CF605P13800 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 340.00 | 2 | 55 | 0.33 | -0.4007 |
CF605P14000 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 446.00 | 10 | 117 | 2.30 | -0.4703 |
CF605P14200 | 544.00 | 583.00 | 544.00 | 583.00 | 569.00 | 17 | 37 | 4.82 | -0.5356 |
CF605P14400 | 703.00 | 703.00 | 686.00 | 686.00 | 705.00 | 3 | 26 | 1.04 | -0.5947 |
CF605P14600 | 847.00 | 868.00 | 827.00 | 868.00 | 851.00 | 4 | 25 | 1.69 | -0.6476 |
CF605P14800 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,007.00 | 11 | 71 | 5.52 | -0.6939 |
CF605P15000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171.00 | 1 | 17 | 0.59 | -0.7333 |
CF605P15200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.00 | 0 | 19 | 0.00 | -0.7691 |
CF605P15400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7977 |
小计 | 1,030 | 2,922 | 98.84 | ||||||
CF合计 | 47,738 | 231,422 | 3,469.72 | ||||||
总计 | 47,738 | 231,422 | 3,469.72 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)