合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR511C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9977 |
SR511C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.50 | 0 | 18 | 0.00 | 0.9913 |
SR511C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0 | 273 | 0.00 | 0.9811 |
SR511C5300 | 390.00 | 395.00 | 387.00 | 387.00 | 392.00 | 110 | 301 | 43.06 | 0.9622 |
SR511C5400 | 299.50 | 300.00 | 290.50 | 296.50 | 295.00 | 255 | 225 | 75.01 | 0.9277 |
SR511C5500 | 206.00 | 208.00 | 196.50 | 199.00 | 201.50 | 87 | 257 | 17.51 | 0.8575 |
SR511C5600 | 129.00 | 129.00 | 110.50 | 113.00 | 118.50 | 464 | 806 | 54.64 | 0.7119 |
SR511C5700 | 59.00 | 70.00 | 55.00 | 57.50 | 59.50 | 2,455 | 4,234 | 149.69 | 0.4772 |
SR511C5800 | 38.00 | 38.00 | 29.00 | 30.50 | 31.00 | 3,018 | 4,914 | 95.76 | 0.2780 |
SR511C5900 | 18.00 | 23.00 | 16.50 | 17.00 | 19.00 | 1,175 | 3,838 | 21.97 | 0.1699 |
SR511C6000 | 16.00 | 17.00 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 3,215 | 9,841 | 45.57 | 0.1110 |
SR511C6100 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 550 | 1,969 | 4.73 | 0.0760 |
SR511C6200 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 285 | 1,398 | 1.80 | 0.0533 |
SR511C6300 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 501 | 3,102 | 2.58 | 0.0380 |
小计 | 12,115 | 31,179 | 512.32 | ||||||
SR511P5000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 5 | 853 | 0.01 | -0.0064 |
SR511P5100 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 63 | 441 | 0.09 | -0.0115 |
SR511P5200 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 356 | 1,348 | 0.59 | -0.0205 |
SR511P5300 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 510 | 1,812 | 1.35 | -0.0382 |
SR511P5400 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 972 | 1,280 | 5.07 | -0.0715 |
SR511P5500 | 12.50 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 955 | 2,395 | 11.25 | -0.1405 |
SR511P5600 | 30.00 | 32.50 | 28.50 | 31.50 | 29.50 | 1,913 | 3,464 | 57.77 | -0.2852 |
SR511P5700 | 68.00 | 75.50 | 67.00 | 75.00 | 70.50 | 349 | 1,505 | 25.11 | -0.5196 |
SR511P5800 | 137.00 | 145.50 | 136.00 | 143.50 | 141.50 | 218 | 365 | 30.98 | -0.7191 |
SR511P5900 | 231.00 | 233.00 | 226.00 | 231.00 | 229.50 | 54 | 429 | 12.42 | -0.8279 |
SR511P6000 | 317.50 | 326.00 | 317.50 | 320.50 | 323.00 | 38 | 637 | 12.26 | -0.8875 |
SR511P6100 | 420.50 | 422.00 | 416.00 | 422.00 | 419.00 | 69 | 541 | 28.87 | -0.9233 |
SR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.50 | 0 | 521 | 0.00 | -0.9467 |
SR511P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9627 |
小计 | 5,502 | 15,591 | 185.77 | ||||||
SR601C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.50 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9901 |
SR601C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.50 | 0 | 24 | 0.00 | 0.9799 |
SR601C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 0 | 262 | 0.00 | 0.9656 |
SR601C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.00 | 0 | 735 | 0.00 | 0.9443 |
SR601C5300 | 401.00 | 404.00 | 391.50 | 396.00 | 401.50 | 300 | 744 | 119.01 | 0.9113 |
SR601C5400 | 302.50 | 313.50 | 302.00 | 302.50 | 309.50 | 336 | 426 | 102.89 | 0.8593 |
SR601C5500 | 222.50 | 227.00 | 219.00 | 227.00 | 223.50 | 116 | 1,252 | 25.90 | 0.7752 |
SR601C5600 | 158.00 | 162.50 | 148.00 | 151.50 | 150.00 | 611 | 3,358 | 93.04 | 0.6477 |
SR601C5700 | 93.00 | 105.00 | 93.00 | 94.00 | 96.50 | 4,444 | 17,136 | 438.97 | 0.4915 |
SR601C5800 | 65.00 | 70.00 | 62.00 | 62.00 | 64.00 | 3,495 | 7,202 | 225.25 | 0.3532 |
SR601C5900 | 45.00 | 49.00 | 43.00 | 44.50 | 46.50 | 874 | 3,866 | 39.89 | 0.2576 |
SR601C6000 | 36.00 | 39.00 | 32.00 | 34.00 | 35.50 | 3,814 | 7,893 | 133.43 | 0.1943 |
SR601C6100 | 30.00 | 30.00 | 23.50 | 26.00 | 28.50 | 1,377 | 3,193 | 35.67 | 0.1509 |
SR601C6200 | 21.50 | 23.00 | 20.00 | 21.00 | 23.00 | 940 | 3,352 | 19.86 | 0.1191 |
SR601C6300 | 22.50 | 22.50 | 14.00 | 17.50 | 19.50 | 1,030 | 2,621 | 18.40 | 0.0972 |
SR601C6400 | 20.50 | 20.50 | 15.00 | 16.50 | 16.00 | 452 | 3,653 | 7.50 | 0.0794 |
SR601C6500 | 15.50 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | 14.00 | 445 | 6,529 | 6.49 | 0.0659 |
SR601C6600 | 13.50 | 14.50 | 11.50 | 12.50 | 11.50 | 1,032 | 7,461 | 13.27 | 0.0547 |
小计 | 19,266 | 69,712 | 1,279.56 | ||||||
SR601P4900 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 654 | 3,002 | 2.28 | -0.0160 |
SR601P5000 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 539 | 1,721 | 2.09 | -0.0242 |
SR601P5100 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 1,613 | 2,194 | 6.98 | -0.0365 |
SR601P5200 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 711 | 2,253 | 4.53 | -0.0559 |
SR601P5300 | 10.50 | 11.50 | 8.50 | 11.00 | 12.50 | 2,557 | 3,804 | 25.74 | -0.0869 |
SR601P5400 | 16.00 | 19.50 | 15.50 | 18.50 | 20.00 | 2,132 | 2,759 | 38.17 | -0.1371 |
SR601P5500 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 1,444 | 2,764 | 48.34 | -0.2196 |
SR601P5600 | 55.50 | 66.00 | 55.50 | 62.50 | 59.50 | 990 | 4,047 | 61.22 | -0.3460 |
SR601P5700 | 109.00 | 113.50 | 105.00 | 110.00 | 105.50 | 1,403 | 2,251 | 153.87 | -0.5018 |
SR601P5800 | 174.00 | 179.50 | 168.50 | 174.50 | 172.50 | 271 | 632 | 47.54 | -0.6406 |
SR601P5900 | 255.00 | 260.00 | 245.00 | 258.00 | 254.00 | 140 | 891 | 35.65 | -0.7370 |
SR601P6000 | 343.50 | 350.00 | 338.50 | 345.50 | 343.00 | 243 | 1,225 | 83.35 | -0.8013 |
SR601P6100 | 433.50 | 439.00 | 428.00 | 436.00 | 435.00 | 150 | 849 | 64.93 | -0.8456 |
SR601P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.50 | 0 | 147 | 0.00 | -0.8785 |
SR601P6300 | 610.00 | 618.00 | 610.00 | 618.00 | 625.50 | 3 | 201 | 1.85 | -0.9013 |
SR601P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.00 | 0 | 57 | 0.00 | -0.9202 |
SR601P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.00 | 0 | 112 | 0.00 | -0.9347 |
SR601P6600 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 917.00 | 1 | 187 | 0.93 | -0.9468 |
小计 | 12,851 | 29,096 | 577.46 | ||||||
SR605C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9627 |
SR605C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9338 |
SR605C5200 | 468.50 | 468.50 | 459.00 | 460.00 | 462.00 | 48 | 74 | 22.22 | 0.8932 |
SR605C5300 | 377.50 | 377.50 | 377.50 | 377.50 | 375.00 | 1 | 10 | 0.38 | 0.8349 |
SR605C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.7568 |
SR605C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.00 | 0 | 73 | 0.00 | 0.6617 |
SR605C5600 | 172.00 | 172.00 | 169.00 | 169.00 | 172.00 | 36 | 50 | 6.13 | 0.5558 |
SR605C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.4538 |
SR605C5800 | 99.00 | 101.50 | 97.00 | 97.00 | 99.50 | 62 | 129 | 6.14 | 0.3650 |
SR605C5900 | 78.00 | 82.00 | 78.00 | 81.50 | 78.00 | 20 | 119 | 1.59 | 0.2936 |
SR605C6000 | 63.00 | 63.00 | 61.50 | 61.50 | 63.00 | 31 | 129 | 1.95 | 0.2384 |
SR605C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 0 | 169 | 0.00 | 0.1959 |
SR605C6200 | 42.50 | 44.50 | 42.00 | 42.00 | 42.50 | 25 | 478 | 1.07 | 0.1619 |
小计 | 223 | 1,270 | 39.48 | ||||||
SR605P5000 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 7.50 | 26 | 67 | 0.22 | -0.0431 |
SR605P5100 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 22 | 111 | 0.29 | -0.0671 |
SR605P5200 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 98 | 218 | 1.98 | -0.1034 |
SR605P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0 | 108 | 0.00 | -0.1579 |
SR605P5400 | 51.00 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 52.00 | 43 | 86 | 2.17 | -0.2329 |
SR605P5500 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 82.00 | 22 | 187 | 1.74 | -0.3261 |
SR605P5600 | 129.00 | 129.00 | 122.00 | 122.00 | 126.00 | 56 | 108 | 7.04 | -0.4309 |
SR605P5700 | 185.00 | 185.00 | 177.50 | 177.50 | 182.50 | 40 | 34 | 7.23 | -0.5330 |
SR605P5800 | 253.00 | 253.00 | 247.50 | 247.50 | 250.50 | 22 | 30 | 5.52 | -0.6226 |
SR605P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.50 | 0 | 41 | 0.00 | -0.6953 |
SR605P6000 | 415.00 | 415.00 | 407.00 | 410.50 | 411.50 | 60 | 65 | 24.70 | -0.7520 |
SR605P6100 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 499.50 | 1 | 7 | 0.50 | -0.7962 |
SR605P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8320 |
小计 | 390 | 1,062 | 51.40 | ||||||
SR511MSC5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SR511MSC5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1.0000 |
SR511MSC5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 0 | 48 | 0.00 | 0.9980 |
SR511MSC5300 | 394.50 | 394.50 | 386.00 | 391.50 | 389.50 | 27 | 229 | 10.51 | 0.9907 |
SR511MSC5400 | 295.00 | 296.50 | 285.00 | 285.00 | 290.50 | 83 | 288 | 24.09 | 0.9719 |
SR511MSC5500 | 199.00 | 199.00 | 189.00 | 189.50 | 194.00 | 106 | 245 | 20.39 | 0.9201 |
SR511MSC5600 | 104.00 | 115.00 | 101.00 | 101.00 | 105.00 | 93 | 397 | 9.66 | 0.7714 |
SR511MSC5700 | 38.00 | 51.00 | 34.50 | 36.00 | 41.50 | 694 | 890 | 29.86 | 0.4660 |
SR511MSC5800 | 16.00 | 18.50 | 11.50 | 13.00 | 15.00 | 919 | 1,891 | 13.35 | 0.2048 |
SR511MSC5900 | 7.00 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 466 | 1,000 | 3.01 | 0.0977 |
SR511MSC6000 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 851 | 1,609 | 2.88 | 0.0525 |
SR511MSC6100 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1,509 | 1,807 | 3.53 | 0.0308 |
SR511MSC6200 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 225 | 1,065 | 0.34 | 0.0187 |
SR511MSC6300 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 182 | 857 | 0.23 | 0.0116 |
小计 | 5,155 | 10,329 | 117.85 | ||||||
SR511MSP5000 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 11 | 518 | 0.01 | -0.0005 |
SR511MSP5100 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 60 | 471 | 0.03 | -0.0013 |
SR511MSP5200 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 151 | 368 | 0.08 | -0.0037 |
SR511MSP5300 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 775 | 635 | 0.39 | -0.0101 |
SR511MSP5400 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 297 | 1,467 | 0.31 | -0.0282 |
SR511MSP5500 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 340 | 758 | 1.22 | -0.0794 |
SR511MSP5600 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 16.00 | 16.50 | 971 | 1,237 | 14.70 | -0.2275 |
SR511MSP5700 | 48.00 | 58.00 | 48.00 | 58.00 | 52.50 | 433 | 748 | 22.60 | -0.5327 |
SR511MSP5800 | 120.00 | 129.00 | 118.50 | 128.50 | 126.00 | 103 | 334 | 12.90 | -0.7942 |
SR511MSP5900 | 209.00 | 219.50 | 209.00 | 218.00 | 218.00 | 125 | 136 | 27.00 | -0.9017 |
SR511MSP6000 | 305.50 | 322.00 | 305.50 | 322.00 | 315.00 | 113 | 154 | 35.30 | -0.9473 |
SR511MSP6100 | 404.00 | 415.00 | 404.00 | 412.50 | 413.00 | 100 | 66 | 41.10 | -0.9694 |
SR511MSP6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0 | 103 | 0.00 | -0.9819 |
SR511MSP6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9893 |
小计 | 3,479 | 6,995 | 155.63 | ||||||
SR合计 | 58,981 | 165,234 | 2,919.46 | ||||||
总计 | 58,981 | 165,234 | 2,919.46 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)