国内现货市场8月20日价格统计(铜)
发布时间:2025年08月20日15:06
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
8月20日 78580 78830-78870 78670-78870 78530-78730
8月19日 78880 79200-79240 79010-79190 78870-79070
8月18日 79020 79410-79450 79160-79400 79050-79250
8月15日 78990 79280-79320 79080-79280 78910-79110
8月14日 79130 79580-79620 79320-79550 79290-79490
8月13日 79310 79490-79530 79390-79560 79170-79370
8月12日 78940 79170-79210 79020-79280 78850-79050
8月11日 78960 79120-79210 79020-79280 78850-79050
8月08日 78420 78620-78660 78450-78610 78280-78480
8月07日 78380 78580-78620 78410-78590 78230-78430
8月06日 78200 78480-78520 78280-78420 78190-78290
8月05日 78490 78770-78810 78530-78700 78360-78560
8月04日 78240 78490-78530 78350-78490 78070-78270
8月01日 78260 78440-78480 78240-78420 78060-78260
7月31日 78430 78660-78700 78460-78670 78300-78500
7月30日 79060 79390-79430 79200-79370 78950-79150
7月29日 78920 79100-79140 78950-79100 78790-78990
7月28日 78950 79250-79290 78950-79200 78910-79110
7月25日 79260 79620-79660 79320-79580 79280-79480
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!