名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 11,931 | -5,333 | 1 | 中信期货 | 10,856 | -146 | 1 | 国泰君安期货 | 13,418 | -682 |
2 | 银河期货 | 9,268 | 777 | 2 | 光大期货 | 5,354 | -257 | 2 | 五矿期货 | 10,614 | -17 |
3 | 广发期货 | 7,137 | -1,426 | 3 | 国泰君安期货 | 5,002 | 53 | 3 | 中信期货 | 7,330 | -131 |
4 | 东证期货 | 6,221 | -4,872 | 4 | 物产中大期货 | 4,313 | 2 | 4 | 广发期货 | 6,634 | -156 |
5 | 海通期货 | 4,149 | -247 | 5 | 平安期货 | 3,315 | 91 | 5 | 浙商期货 | 4,745 | -42 |
6 | 国泰君安期货 | 3,861 | -2,932 | 6 | 广发期货 | 3,204 | 333 | 6 | 中信建投 | 3,467 | -28 |
7 | 五矿期货 | 3,421 | -1,242 | 7 | 永安期货 | 3,024 | 135 | 7 | 东证期货 | 2,967 | -173 |
8 | 华泰期货 | 3,073 | -4,533 | 8 | 海证期货 | 2,441 | 10 | 8 | 华泰期货 | 2,580 | -822 |
9 | 国富期货 | 2,016 | -1,006 | 9 | 东证期货 | 2,141 | -40 | 9 | 银河期货 | 2,453 | 55 |
10 | 华闻期货 | 1,772 | -410 | 10 | 方正中期 | 2,048 | -100 | 10 | 弘业期货 | 1,718 | -160 |
11 | 金瑞期货 | 1,590 | 1,211 | 11 | 创元期货 | 1,465 | 8 | 11 | 国投期货 | 1,164 | -6 |
12 | 中州期货 | 1,427 | 1,021 | 12 | 浙商期货 | 1,435 | 201 | 12 | 宝城期货 | 981 | 5 |
13 | 国信期货 | 960 | -1,335 | 13 | 国投期货 | 1,330 | 5 | 13 | 紫金天风期货 | 828 | 25 |
14 | 徽商期货 | 923 | -299 | 14 | 五矿期货 | 1,300 | -24 | 14 | 中粮期货 | 669 | 3 |
15 | 申银万国 | 815 | -338 | 15 | 银河期货 | 1,160 | -285 | 15 | 国联期货 | 629 | 0 |
16 | 光大期货 | 814 | -847 | 16 | 华泰期货 | 1,087 | -707 | 16 | 东兴期货 | 549 | 549 |
17 | 中信建投 | 767 | -660 | 17 | 海通期货 | 1,063 | 64 | 17 | 国贸期货 | 519 | -3 |
18 | 浙商期货 | 741 | -4,976 | 18 | 招商期货 | 989 | -270 | 18 | 中泰期货 | 501 | -1 |
19 | 招商期货 | 669 | -513 | 19 | 中信建投 | 953 | 31 | 19 | 方正中期 | 432 | -17 |
20 | 宝城期货 | 653 | -1,790 | 20 | 中泰期货 | 787 | 107 | 20 | 建信期货 | 402 | -17 |
总计 | 62,208 | -29,750 | 总计 | 53,267 | -789 | 总计 | 62,600 | -1,618 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。