名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 45,659 | 1,678 | 1 | 国泰君安期货 | 19,361 | -850 | 1 | 中信期货 | 20,616 | -1,358 |
2 | 国泰君安期货 | 20,524 | -4,624 | 2 | 中信期货 | 9,765 | -71 | 2 | 国泰君安期货 | 15,553 | -30 |
3 | 东证期货 | 18,216 | 2,181 | 3 | 广发期货 | 8,139 | 11 | 3 | 银河期货 | 10,661 | -20 |
4 | 广发期货 | 10,120 | -17,910 | 4 | 海通期货 | 5,754 | 493 | 4 | 东证期货 | 8,285 | -593 |
5 | 华闻期货 | 9,950 | 300 | 5 | 东证期货 | 4,725 | 123 | 5 | 五矿期货 | 7,876 | 270 |
6 | 海通期货 | 9,348 | -516 | 6 | 永安期货 | 4,533 | -77 | 6 | 永安期货 | 7,179 | -9 |
7 | 五矿期货 | 8,659 | 3,091 | 7 | 银河期货 | 4,431 | -55 | 7 | 方正中期 | 5,294 | -610 |
8 | 中泰期货 | 5,371 | -908 | 8 | 创元期货 | 3,769 | -28 | 8 | 平安期货 | 4,155 | 9 |
9 | 华泰期货 | 4,397 | -4,843 | 9 | 申银万国 | 3,325 | 255 | 9 | 广发期货 | 4,145 | -315 |
10 | 银河期货 | 3,699 | -4,760 | 10 | 华泰期货 | 3,277 | 20 | 10 | 中信建投 | 4,081 | -40 |
11 | 国信期货 | 3,618 | -1,588 | 11 | 华闻期货 | 2,000 | 301 | 11 | 浙商期货 | 3,631 | 82 |
12 | 方正中期 | 3,358 | -1,305 | 12 | 新湖期货 | 1,968 | -105 | 12 | 物产中大期货 | 2,973 | -5 |
13 | 徽商期货 | 2,962 | 326 | 13 | 一德期货 | 1,933 | -29 | 13 | 光大期货 | 2,661 | -67 |
14 | 浙商期货 | 2,831 | -2,021 | 14 | 方正中期 | 1,795 | -294 | 14 | 华泰期货 | 2,427 | -35 |
15 | 申银万国 | 2,479 | -1,511 | 15 | 中粮期货 | 1,769 | -238 | 15 | 中金财富期货 | 1,991 | -1 |
16 | 中粮期货 | 2,449 | 1,753 | 16 | 大地期货 | 1,745 | 7 | 16 | 宝城期货 | 1,884 | -24 |
17 | 中信建投 | 2,441 | -3,199 | 17 | 中财期货 | 1,731 | -318 | 17 | 弘业期货 | 1,458 | 528 |
18 | 宝城期货 | 2,209 | -373 | 18 | 中信建投 | 1,638 | -133 | 18 | 国投期货 | 1,336 | 28 |
19 | 中州期货 | 1,937 | 1,370 | 19 | 国信期货 | 1,596 | 519 | 19 | 紫金天风期货 | 1,320 | 23 |
20 | 安粮期货 | 1,839 | 441 | 20 | 中泰期货 | 1,438 | 58 | 20 | 中泰期货 | 1,147 | -63 |
总计 | 162,066 | -32,418 | 总计 | 84,692 | -411 | 总计 | 108,673 | -2,230 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。