名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 3,967 | 469 | 1 | 国泰君安期货 | 6,542 | 7 | 1 | 五矿期货 | 6,408 | -3 |
2 | 东证期货 | 2,625 | 542 | 2 | 广发期货 | 1,803 | -357 | 2 | 国泰君安期货 | 3,933 | 155 |
3 | 广发期货 | 2,382 | 400 | 3 | 海通期货 | 1,793 | 140 | 3 | 中信期货 | 3,204 | 138 |
4 | 国泰君安期货 | 1,376 | 353 | 4 | 申银万国 | 1,334 | -1 | 4 | 浙商期货 | 2,815 | 0 |
5 | 五矿期货 | 621 | -331 | 5 | 中信期货 | 1,170 | -43 | 5 | 方正中期 | 1,765 | 1 |
6 | 中泰期货 | 616 | 257 | 6 | 南华期货 | 1,153 | -1 | 6 | 宝城期货 | 1,610 | 0 |
7 | 国信期货 | 592 | 508 | 7 | 金瑞期货 | 1,104 | 0 | 7 | 银河期货 | 1,371 | -47 |
8 | 安粮期货 | 467 | 202 | 8 | 光大期货 | 1,094 | -1 | 8 | 海通期货 | 997 | 0 |
9 | 银河期货 | 404 | -620 | 9 | 东证期货 | 1,081 | -108 | 9 | 东证期货 | 889 | 121 |
10 | 国富期货 | 319 | 27 | 10 | 中泰期货 | 919 | 405 | 10 | 广发期货 | 576 | -165 |
11 | 华泰期货 | 278 | -190 | 11 | 大地期货 | 893 | -1 | 11 | 东航期货 | 383 | -38 |
12 | 海通期货 | 266 | -347 | 12 | 中信建投 | 871 | -11 | 12 | 创元期货 | 326 | 67 |
13 | 信达期货 | 202 | -109 | 13 | 财信期货 | 786 | 1 | 13 | 瑞达期货 | 311 | -28 |
14 | 华闻期货 | 187 | -2 | 14 | 信达期货 | 564 | 198 | 14 | 国富期货 | 304 | 138 |
15 | 渤海期货 | 171 | 78 | 15 | 先锋期货 | 540 | 2 | 15 | 海证期货 | 294 | 53 |
16 | 国贸期货 | 155 | 151 | 16 | 永安期货 | 536 | -2 | 16 | 中信建投 | 289 | 8 |
17 | 东航期货 | 150 | -64 | 17 | 国信期货 | 524 | 500 | 17 | 国投期货 | 259 | 14 |
18 | 瑞达期货 | 131 | -25 | 18 | 华泰期货 | 283 | -41 | 18 | 民生期货 | 258 | 36 |
19 | 民生期货 | 120 | 80 | 19 | 安粮期货 | 239 | 2 | 19 | 招商期货 | 214 | 56 |
20 | 海证期货 | 116 | 86 | 20 | 银河期货 | 222 | -23 | 20 | 光大期货 | 119 | 26 |
总计 | 15,145 | 1,465 | 总计 | 23,451 | 666 | 总计 | 26,325 | 532 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。