名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 7,847 | -1,296 | 1 | 国泰君安期货 | 5,763 | 139 | 1 | 五矿期货 | 6,892 | 50 |
2 | 广发期货 | 3,936 | 643 | 2 | 东证期货 | 5,489 | 299 | 2 | 国泰君安期货 | 5,846 | 201 |
3 | 东证期货 | 3,584 | 124 | 3 | 银河期货 | 4,275 | -102 | 3 | 中信期货 | 3,973 | -594 |
4 | 国泰君安期货 | 2,772 | 597 | 4 | 方正中期 | 3,782 | 27 | 4 | 海证期货 | 3,228 | -6 |
5 | 海通期货 | 2,666 | 1,005 | 5 | 南华期货 | 1,728 | -96 | 5 | 方正中期 | 2,584 | 3 |
6 | 五矿期货 | 1,723 | 155 | 6 | 广发期货 | 1,524 | -254 | 6 | 浙商期货 | 2,564 | 109 |
7 | 华泰期货 | 1,665 | 670 | 7 | 海通期货 | 1,087 | 5 | 7 | 国元期货 | 2,067 | -16 |
8 | 光大期货 | 975 | -14 | 8 | 华泰期货 | 1,006 | 35 | 8 | 海通期货 | 1,970 | -33 |
9 | 银河期货 | 768 | 243 | 9 | 中信建投 | 978 | 78 | 9 | 一德期货 | 1,570 | -257 |
10 | 华金期货 | 618 | 98 | 10 | 中信期货 | 959 | 45 | 10 | 盛达期货 | 1,555 | 86 |
11 | 安粮期货 | 526 | -60 | 11 | 一德期货 | 835 | 0 | 11 | 物产中大期货 | 1,427 | -83 |
12 | 民生期货 | 519 | 362 | 12 | 光大期货 | 831 | -587 | 12 | 广发期货 | 1,152 | -66 |
13 | 国信期货 | 473 | 121 | 13 | 中财期货 | 752 | 8 | 13 | 国投期货 | 965 | -5 |
14 | 中信建投 | 389 | -324 | 14 | 浙商期货 | 676 | 32 | 14 | 华泰期货 | 900 | 266 |
15 | 正信期货 | 375 | 353 | 15 | 申银万国 | 604 | -19 | 15 | 东证期货 | 650 | -59 |
16 | 中州期货 | 369 | -270 | 16 | 国投期货 | 583 | 1 | 16 | 中信建投 | 511 | -9 |
17 | 盛达期货 | 348 | -58 | 17 | 东吴期货 | 546 | 73 | 17 | 申银万国 | 493 | -36 |
18 | 浙商期货 | 315 | 25 | 18 | 徽商期货 | 511 | 123 | 18 | 永安期货 | 481 | 2 |
19 | 国海良时 | 303 | 210 | 19 | 中衍期货 | 495 | 42 | 19 | 兴证期货 | 408 | 9 |
20 | 徽商期货 | 268 | -132 | 20 | 华金期货 | 484 | -24 | 20 | 中粮期货 | 399 | -91 |
总计 | 30,439 | 2,452 | 总计 | 32,908 | -175 | 总计 | 39,635 | -529 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。