名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 3,909 | -2,600 | 1 | 中信期货 | 4,878 | -26 | 1 | 中信建投 | 4,021 | 15 |
2 | 中信期货 | 3,653 | -1,043 | 2 | 中信建投 | 4,306 | -67 | 2 | 国泰君安期货 | 3,643 | -63 |
3 | 中信建投 | 2,674 | -783 | 3 | 浙商期货 | 4,101 | 9 | 3 | 中信期货 | 2,927 | -183 |
4 | 五矿期货 | 1,591 | -1,308 | 4 | 国泰君安期货 | 3,180 | 28 | 4 | 招商期货 | 1,678 | -2 |
5 | 东吴期货 | 874 | -609 | 5 | 华泰期货 | 2,165 | -3 | 5 | 华泰期货 | 1,559 | 116 |
6 | 光大期货 | 828 | -1,197 | 6 | 招商期货 | 1,515 | 5 | 6 | 永安期货 | 1,508 | -39 |
7 | 申银万国 | 693 | -663 | 7 | 五矿期货 | 1,392 | -52 | 7 | 海通期货 | 1,311 | -6 |
8 | 广发期货 | 620 | 46 | 8 | 建信期货 | 1,361 | 0 | 8 | 五矿期货 | 1,068 | -43 |
9 | 东证期货 | 594 | -816 | 9 | 海通期货 | 1,155 | -4 | 9 | 东兴期货 | 999 | 8 |
10 | 华泰期货 | 565 | -1,050 | 10 | 永安期货 | 910 | -3 | 10 | 大地期货 | 786 | 0 |
11 | 国富期货 | 513 | -341 | 11 | 方正中期 | 646 | 14 | 11 | 浙商期货 | 772 | 2 |
12 | 信达期货 | 505 | 238 | 12 | 广发期货 | 620 | -2 | 12 | 一德期货 | 718 | -78 |
13 | 银河期货 | 374 | -909 | 13 | 东证期货 | 596 | 1 | 13 | 银河期货 | 686 | 36 |
15 | 东方财富期货 | 313 | -53 | 14 | 国联期货 | 538 | 0 | 14 | 方正中期 | 658 | 15 |
14 | 国投期货 | 313 | -123 | 15 | 国投期货 | 517 | 10 | 15 | 广发期货 | 636 | 92 |
16 | 徽商期货 | 292 | -178 | 16 | 银河期货 | 481 | -56 | 16 | 中财期货 | 583 | 26 |
17 | 紫金天风期货 | 289 | 231 | 17 | 瑞达期货 | 301 | -3 | 17 | 海证期货 | 566 | -1 |
18 | 国信期货 | 288 | -739 | 18 | 光大期货 | 257 | 0 | 18 | 国信期货 | 535 | -29 |
19 | 平安期货 | 277 | 17 | 19 | 山金期货 | 223 | 2 | 19 | 申银万国 | 475 | 6 |
20 | 中泰期货 | 266 | -263 | 20 | 金信期货 | 179 | 0 | 20 | 国富期货 | 368 | -4 |
总计 | 19,431 | -12,143 | 总计 | 29,321 | -147 | 总计 | 25,497 | -132 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。