名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 123,668 | -45,767 | 1 | 浙商期货 | 17,079 | 20 | 1 | 国泰君安期货 | 22,047 | 1,799 |
2 | 国泰君安期货 | 72,703 | -55,980 | 2 | 国泰君安期货 | 16,325 | -114 | 2 | 永安期货 | 11,004 | 291 |
3 | 广发期货 | 38,782 | -21,962 | 3 | 中信期货 | 15,354 | 113 | 3 | 中信期货 | 8,359 | -191 |
4 | 东证期货 | 34,693 | -19,682 | 4 | 永安期货 | 13,949 | 1,448 | 4 | 东证期货 | 7,470 | 426 |
5 | 中信建投 | 32,006 | -14,104 | 5 | 广发期货 | 5,294 | 174 | 5 | 华泰期货 | 5,466 | 794 |
6 | 华闻期货 | 30,067 | -31,869 | 6 | 方正中期 | 4,948 | 1,520 | 6 | 中信建投 | 5,373 | -293 |
7 | 徽商期货 | 29,062 | -15,115 | 7 | 中信建投 | 4,748 | -295 | 7 | 招商期货 | 3,972 | 322 |
8 | 华泰期货 | 25,637 | -11,176 | 8 | 华泰期货 | 4,208 | 13 | 8 | 浙商期货 | 3,716 | -34 |
9 | 银河期货 | 20,830 | -12,926 | 9 | 银河期货 | 3,915 | -196 | 9 | 银河期货 | 3,469 | 142 |
10 | 中泰期货 | 17,690 | -7,090 | 10 | 五矿期货 | 3,830 | 609 | 10 | 五矿期货 | 3,417 | 712 |
11 | 方正中期 | 16,621 | -14,421 | 11 | 海通期货 | 3,382 | -107 | 11 | 广发期货 | 3,338 | -296 |
12 | 宝城期货 | 16,233 | -12,572 | 12 | 东证期货 | 3,145 | -987 | 12 | 海通期货 | 3,161 | -29 |
13 | 五矿期货 | 16,125 | -4,624 | 13 | 国贸期货 | 2,342 | -21 | 13 | 东方财富期货 | 3,038 | 45 |
14 | 国信期货 | 16,000 | -12,667 | 14 | 国新国证期货 | 2,006 | 939 | 14 | 一德期货 | 2,736 | -27 |
15 | 海通期货 | 14,954 | -7,290 | 15 | 上海大陆 | 1,880 | 10 | 15 | 中泰期货 | 2,611 | -86 |
16 | 东方财富期货 | 14,752 | -12,792 | 16 | 中辉期货 | 1,777 | 152 | 16 | 方正中期 | 2,509 | 11 |
17 | 东吴期货 | 14,228 | -9,152 | 17 | 中财期货 | 1,741 | -387 | 17 | 国信期货 | 2,399 | -541 |
18 | 渤海期货 | 13,957 | -13,206 | 18 | 东吴期货 | 1,621 | 286 | 18 | 徽商期货 | 2,318 | -123 |
19 | 民生期货 | 12,683 | -6,435 | 19 | 招商期货 | 1,586 | 31 | 19 | 建信期货 | 2,272 | -50 |
20 | 申银万国 | 11,325 | -5,270 | 20 | 申银万国 | 1,444 | 534 | 20 | 紫金天风期货 | 2,127 | 14 |
总计 | 572,016 | -334,100 | 总计 | 110,574 | 3,742 | 总计 | 100,802 | 2,886 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。