名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 9,804 | -8,261 | 1 | 永安期货 | 7,205 | 35 | 1 | 中信期货 | 11,136 | -45 |
2 | 国泰君安期货 | 5,627 | -7,753 | 2 | 国泰君安期货 | 6,003 | -170 | 2 | 华泰期货 | 3,739 | 261 |
3 | 华泰期货 | 5,408 | -970 | 3 | 中信期货 | 5,649 | 75 | 3 | 海通期货 | 3,703 | -28 |
4 | 五矿期货 | 5,111 | -1,095 | 4 | 浙商期货 | 5,630 | 25 | 4 | 国泰君安期货 | 3,508 | 51 |
5 | 银河期货 | 3,606 | -3,402 | 5 | 海通期货 | 3,278 | -8 | 5 | 东证期货 | 3,344 | -11 |
6 | 华闻期货 | 3,247 | -3,299 | 6 | 东证期货 | 1,994 | -14 | 6 | 大越期货 | 2,227 | -1 |
7 | 中信建投 | 2,870 | -2,214 | 7 | 中信建投 | 1,550 | -668 | 7 | 浙商期货 | 2,104 | -32 |
8 | 国信期货 | 2,605 | -3,753 | 8 | 银河期货 | 1,372 | 82 | 8 | 五矿期货 | 1,619 | 689 |
9 | 广发期货 | 2,052 | -2,703 | 9 | 大地期货 | 1,344 | 159 | 9 | 永安期货 | 1,410 | 87 |
10 | 海通期货 | 1,876 | -908 | 10 | 五矿期货 | 1,310 | 652 | 10 | 广发期货 | 1,402 | -21 |
11 | 东证期货 | 1,735 | -1,863 | 11 | 瑞达期货 | 988 | -38 | 11 | 东兴期货 | 963 | 4 |
12 | 中泰期货 | 1,198 | -541 | 12 | 华泰期货 | 976 | -31 | 12 | 东方财富期货 | 920 | -18 |
13 | 申银万国 | 862 | -2,307 | 13 | 一德期货 | 945 | 18 | 13 | 东吴期货 | 875 | -48 |
14 | 徽商期货 | 851 | -1,681 | 14 | 广发期货 | 895 | -19 | 14 | 紫金天风期货 | 844 | 99 |
15 | 东方财富期货 | 811 | -932 | 15 | 中财期货 | 844 | 251 | 15 | 中信建投 | 812 | 2 |
16 | 东吴期货 | 809 | -1,487 | 16 | 国新国证期货 | 780 | 0 | 16 | 方正中期 | 784 | 19 |
17 | 光大期货 | 799 | -1,003 | 17 | 南华期货 | 752 | -86 | 17 | 兴证期货 | 748 | -11 |
18 | 宝城期货 | 697 | -773 | 18 | 国信期货 | 739 | -50 | 18 | 徽商期货 | 702 | -2 |
19 | 方正中期 | 547 | -589 | 19 | 国投期货 | 728 | 16 | 19 | 中泰期货 | 600 | -64 |
20 | 东海期货 | 537 | -169 | 20 | 方正中期 | 590 | 72 | 20 | 国海良时 | 520 | 46 |
总计 | 51,052 | -45,703 | 总计 | 43,572 | 301 | 总计 | 41,960 | 977 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。