名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 15,121 | -9,330 | 1 | 浙商期货 | 7,695 | -102 | 1 | 东吴期货 | 2,389 | 15 |
2 | 国泰君安期货 | 4,485 | -4,930 | 2 | 国泰君安期货 | 4,513 | 106 | 2 | 中信期货 | 2,329 | -67 |
3 | 五矿期货 | 3,777 | -1,497 | 3 | 中信期货 | 2,612 | -108 | 3 | 国泰君安期货 | 1,921 | -9 |
4 | 广发期货 | 3,264 | -1,656 | 4 | 永安期货 | 2,319 | 14 | 4 | 海通期货 | 1,828 | 32 |
5 | 华闻期货 | 2,559 | -3,051 | 5 | 银河期货 | 1,744 | 19 | 5 | 银河期货 | 1,668 | 67 |
6 | 东证期货 | 1,916 | -3,202 | 6 | 方正中期 | 1,624 | 56 | 6 | 浙商期货 | 1,587 | 15 |
7 | 华泰期货 | 1,577 | -2,093 | 7 | 东证期货 | 1,581 | -22 | 7 | 东证期货 | 1,507 | -10 |
8 | 银河期货 | 1,562 | -2,244 | 8 | 海通期货 | 1,403 | -1 | 8 | 东兴期货 | 997 | 2 |
9 | 申银万国 | 1,433 | -1,696 | 9 | 瑞达期货 | 1,296 | 33 | 9 | 中信建投 | 987 | 126 |
10 | 山东齐盛期货 | 1,430 | 937 | 10 | 华泰期货 | 1,117 | 64 | 10 | 华泰期货 | 963 | 27 |
11 | 中泰期货 | 1,217 | -357 | 11 | 国元期货 | 1,029 | -3 | 11 | 正信期货 | 948 | -41 |
12 | 中信建投 | 1,201 | -1,042 | 12 | 国信期货 | 884 | 7 | 12 | 徽商期货 | 885 | -57 |
13 | 徽商期货 | 1,164 | -721 | 13 | 一德期货 | 609 | -6 | 13 | 西部期货 | 829 | 1 |
14 | 华安期货 | 877 | -647 | 14 | 国投期货 | 581 | -21 | 14 | 东方财富期货 | 776 | 46 |
15 | 方正中期 | 862 | -1,230 | 15 | 东航期货 | 528 | -3 | 15 | 申银万国 | 735 | 0 |
16 | 海通期货 | 785 | -371 | 16 | 中信建投 | 420 | -103 | 16 | 长江期货 | 719 | -11 |
17 | 浙商期货 | 759 | -1,548 | 17 | 大地期货 | 409 | 35 | 17 | 一德期货 | 688 | -6 |
18 | 平安期货 | 695 | -388 | 18 | 东吴期货 | 390 | 26 | 18 | 华闻期货 | 661 | 136 |
19 | 民生期货 | 628 | -461 | 19 | 南华期货 | 385 | 9 | 19 | 光大期货 | 642 | 33 |
20 | 国信期货 | 617 | -745 | 20 | 恒力期货 | 347 | 2 | 20 | 广发期货 | 630 | -10 |
总计 | 45,929 | -36,272 | 总计 | 31,486 | 2 | 总计 | 23,689 | 289 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。