名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 63,637 | 29,915 | 1 | 东证期货 | 8,376 | 3 | 1 | 中信建投 | 13,874 | 230 |
2 | 中信期货 | 55,639 | 26,007 | 2 | 徽商期货 | 6,760 | -427 | 2 | 国泰君安期货 | 11,566 | 16 |
3 | 中信建投 | 18,898 | 3,717 | 3 | 中信期货 | 6,287 | -462 | 3 | 东证期货 | 6,760 | 52 |
4 | 东证期货 | 17,003 | 703 | 4 | 中信建投 | 5,904 | 914 | 4 | 国投期货 | 6,646 | -259 |
5 | 国泰君安期货 | 11,657 | 2,226 | 5 | 银河期货 | 5,827 | 655 | 5 | 中信期货 | 6,531 | 657 |
6 | 徽商期货 | 10,158 | 6,773 | 6 | 招商期货 | 5,534 | 346 | 6 | 国信期货 | 6,112 | 518 |
7 | 宏源期货 | 8,934 | 5,421 | 7 | 东吴期货 | 5,518 | 3,619 | 7 | 广发期货 | 4,654 | -29 |
8 | 东吴期货 | 8,442 | 5,435 | 8 | 广发期货 | 4,617 | 452 | 8 | 中泰期货 | 4,554 | 965 |
9 | 国投期货 | 7,240 | 1,966 | 9 | 国泰君安期货 | 3,724 | -367 | 9 | 国富期货 | 4,497 | 495 |
10 | 建信期货 | 7,156 | 7,122 | 10 | 华泰期货 | 3,548 | 451 | 10 | 宁证期货 | 3,662 | 130 |
11 | 银河期货 | 6,815 | 4,205 | 11 | 方正中期 | 3,535 | -452 | 11 | 方正中期 | 3,320 | -470 |
12 | 广发期货 | 6,665 | 1,527 | 12 | 信达期货 | 3,501 | -3 | 12 | 瑞奇期货 | 3,260 | 253 |
13 | 华泰期货 | 6,600 | 2,916 | 13 | 国投期货 | 2,884 | -59 | 13 | 华泰期货 | 2,970 | -1,555 |
14 | 招商期货 | 6,134 | 1,903 | 14 | 东方财富期货 | 2,728 | -205 | 14 | 银河期货 | 2,905 | 412 |
15 | 东方财富期货 | 5,993 | 3,244 | 15 | 民生期货 | 2,705 | 187 | 15 | 东吴期货 | 2,342 | 15 |
16 | 创元期货 | 4,951 | -434 | 16 | 光大期货 | 2,593 | 98 | 16 | 招商期货 | 2,250 | 322 |
17 | 国信期货 | 4,300 | 3,017 | 17 | 海通期货 | 2,552 | 61 | 17 | 金瑞期货 | 2,147 | 45 |
18 | 华安期货 | 4,010 | 2,114 | 18 | 平安期货 | 2,352 | -604 | 18 | 宏源期货 | 1,940 | 426 |
19 | 方正中期 | 3,776 | 1,563 | 19 | 中泰期货 | 2,224 | 185 | 19 | 一德期货 | 1,341 | 500 |
20 | 大有期货 | 3,380 | 3,116 | 20 | 国富期货 | 2,115 | 1,057 | 20 | 瑞达期货 | 1,319 | 41 |
总计 | 261,388 | 112,456 | 总计 | 83,284 | 5,449 | 总计 | 92,650 | 2,764 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 21,152 | -17,999 | 1 | 中信期货 | 4,320 | 1,156 | 1 | 东证期货 | 5,092 | 156 |
2 | 中信期货 | 18,422 | -15,521 | 2 | 国投期货 | 3,396 | -77 | 2 | 中信期货 | 3,249 | 870 |
3 | 东证期货 | 7,424 | -11,818 | 3 | 广发期货 | 2,818 | 1,466 | 3 | 国泰君安期货 | 3,115 | 666 |
4 | 国泰君安期货 | 5,464 | -3,227 | 4 | 中信建投 | 1,971 | -205 | 4 | 中信建投 | 2,340 | 287 |
5 | 中信建投 | 5,428 | -1,106 | 5 | 徽商期货 | 1,845 | 497 | 5 | 中泰期货 | 2,123 | -103 |
6 | 广发期货 | 3,734 | 303 | 6 | 东证期货 | 1,811 | -253 | 6 | 东兴期货 | 2,103 | 1 |
7 | 徽商期货 | 3,118 | -1,976 | 7 | 华泰期货 | 1,800 | -166 | 7 | 广发期货 | 1,631 | 62 |
8 | 东方财富期货 | 2,882 | -2,188 | 8 | 国泰君安期货 | 1,678 | 171 | 8 | 华泰期货 | 1,126 | 235 |
9 | 国投期货 | 2,826 | -1,042 | 9 | 东方财富期货 | 1,328 | 723 | 9 | 招商期货 | 942 | 87 |
10 | 东吴期货 | 2,260 | -612 | 10 | 招商期货 | 1,147 | 3 | 10 | 中财期货 | 809 | -62 |
11 | 华泰期货 | 1,678 | -1,924 | 11 | 华闻期货 | 1,103 | 761 | 11 | 海通期货 | 773 | 298 |
12 | 招商期货 | 1,657 | -70 | 12 | 东兴期货 | 1,098 | 0 | 12 | 国投期货 | 705 | -108 |
13 | 中衍期货 | 1,499 | 783 | 13 | 海通期货 | 997 | -690 | 13 | 方正中期 | 703 | 288 |
14 | 宏源期货 | 1,460 | -2,936 | 14 | 宏源期货 | 943 | -2 | 14 | 东吴期货 | 684 | 323 |
15 | 华安期货 | 1,345 | -598 | 15 | 申银万国 | 632 | 131 | 15 | 永安期货 | 651 | 112 |
16 | 浙商期货 | 1,294 | -697 | 16 | 瑞达期货 | 613 | 32 | 16 | 申银万国 | 630 | 109 |
17 | 中泰期货 | 1,268 | -1,236 | 17 | 紫金天风期货 | 497 | -63 | 17 | 紫金天风期货 | 610 | -18 |
18 | 华闻期货 | 1,226 | -553 | 18 | 平安期货 | 457 | 197 | 18 | 山东齐盛期货 | 538 | 16 |
19 | 平安期货 | 1,202 | -605 | 19 | 东吴期货 | 387 | -71 | 19 | 浙商期货 | 533 | -23 |
20 | 渤海期货 | 1,161 | 312 | 20 | 银河期货 | 369 | 75 | 20 | 宏源期货 | 459 | 32 |
总计 | 86,500 | -62,710 | 总计 | 29,210 | 3,685 | 总计 | 28,816 | 3,228 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。