名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 15,566 | -536 | 1 | 东证期货 | 4,153 | 151 | 1 | 中信期货 | 7,388 | 70 |
2 | 中信建投 | 3,873 | 1,042 | 2 | 徽商期货 | 2,974 | 460 | 2 | 东证期货 | 6,058 | 133 |
3 | 东证期货 | 3,106 | 133 | 3 | 国泰君安期货 | 2,795 | 242 | 3 | 国投期货 | 5,721 | 50 |
4 | 招商期货 | 3,074 | 612 | 4 | 中信建投 | 2,621 | 66 | 4 | 国泰君安期货 | 3,386 | 46 |
5 | 中信期货 | 2,233 | -159 | 5 | 国投期货 | 2,532 | 27 | 5 | 华泰期货 | 2,898 | 328 |
6 | 信达期货 | 2,229 | 2,148 | 6 | 华泰期货 | 2,466 | 161 | 6 | 中信建投 | 2,399 | -15 |
7 | 华泰期货 | 1,953 | 400 | 7 | 招商期货 | 2,148 | 363 | 7 | 海通期货 | 2,173 | 394 |
8 | 国泰君安期货 | 1,930 | -1,286 | 8 | 东方财富期货 | 1,894 | 50 | 8 | 银河期货 | 2,042 | 69 |
9 | 银河期货 | 1,352 | -280 | 9 | 中信期货 | 1,663 | 101 | 9 | 招商期货 | 2,028 | 235 |
10 | 建信期货 | 1,109 | 1,109 | 10 | 华安期货 | 1,614 | 211 | 10 | 广发期货 | 1,961 | 469 |
12 | 徽商期货 | 1,073 | 549 | 11 | 光大期货 | 1,442 | 138 | 11 | 宏源期货 | 1,614 | 19 |
11 | 东方财富期货 | 1,073 | 66 | 12 | 银河期货 | 1,369 | 69 | 12 | 一德期货 | 1,557 | 100 |
13 | 南华期货 | 972 | 380 | 13 | 宏源期货 | 924 | 10 | 13 | 五矿期货 | 1,539 | -15 |
14 | 华安期货 | 957 | -8 | 14 | 海通期货 | 880 | 111 | 14 | 中泰期货 | 1,264 | 34 |
15 | 宏源期货 | 947 | -573 | 15 | 方正中期 | 874 | 71 | 15 | 永安期货 | 943 | 62 |
16 | 永安期货 | 935 | -184 | 16 | 海证期货 | 811 | 148 | 16 | 华安期货 | 815 | 14 |
17 | 广发期货 | 890 | 467 | 17 | 永安期货 | 803 | 116 | 17 | 正信期货 | 598 | 272 |
18 | 东航期货 | 870 | 583 | 18 | 迈科期货 | 793 | 21 | 18 | 东吴期货 | 544 | 18 |
19 | 国信期货 | 817 | 292 | 19 | 广发期货 | 790 | -5 | 19 | 大地期货 | 521 | 10 |
20 | 佛山金控期货 | 764 | 584 | 20 | 中辉期货 | 762 | -35 | 20 | 国海良时 | 504 | -39 |
总计 | 45,723 | 5,339 | 总计 | 34,308 | 2,476 | 总计 | 45,953 | 2,254 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 6,779 | -1,815 | 1 | 国投期货 | 3,910 | 66 | 1 | 东证期货 | 4,378 | -101 |
2 | 东证期货 | 2,421 | 134 | 2 | 东证期货 | 2,246 | 88 | 2 | 中信期货 | 2,271 | -170 |
3 | 华泰期货 | 1,458 | 695 | 3 | 国泰君安期货 | 2,104 | 23 | 3 | 国泰君安期货 | 2,241 | 250 |
4 | 国泰君安期货 | 1,223 | -592 | 4 | 中信建投 | 2,000 | 169 | 4 | 华泰期货 | 1,682 | 151 |
5 | 中信期货 | 1,161 | 147 | 5 | 招商期货 | 1,849 | -56 | 5 | 海通期货 | 1,308 | -26 |
6 | 宏源期货 | 764 | -134 | 6 | 宏源期货 | 1,597 | 183 | 6 | 中泰期货 | 1,243 | 73 |
7 | 永安期货 | 656 | 141 | 7 | 华泰期货 | 1,312 | 263 | 7 | 招商期货 | 1,193 | -9 |
8 | 国投期货 | 546 | -730 | 8 | 中信期货 | 845 | 167 | 8 | 兴业期货 | 1,022 | 240 |
9 | 中信建投 | 528 | -205 | 9 | 银河期货 | 764 | -44 | 9 | 永安期货 | 640 | 42 |
10 | 银河期货 | 473 | -341 | 10 | 海通期货 | 736 | -249 | 10 | 东兴期货 | 623 | 0 |
11 | 徽商期货 | 353 | 154 | 11 | 五矿期货 | 698 | 0 | 11 | 一德期货 | 610 | 0 |
12 | 建信期货 | 317 | 314 | 12 | 华安期货 | 576 | -8 | 12 | 中信建投 | 566 | 7 |
13 | 兴业期货 | 240 | 220 | 13 | 东方财富期货 | 451 | 9 | 13 | 国投期货 | 547 | -244 |
14 | 东方财富期货 | 237 | -505 | 14 | 兴证期货 | 400 | 0 | 14 | 南华期货 | 496 | -6 |
15 | 招商期货 | 235 | -915 | 15 | 新世纪期货 | 350 | 0 | 15 | 银河期货 | 485 | 35 |
16 | 金信期货 | 213 | 137 | 16 | 大地期货 | 336 | 42 | 16 | 宏源期货 | 485 | -53 |
17 | 方正中期 | 191 | 73 | 17 | 徽商期货 | 323 | 214 | 17 | 东吴期货 | 441 | 1 |
18 | 南华期货 | 160 | 12 | 18 | 永安期货 | 311 | -88 | 18 | 华安期货 | 393 | -19 |
19 | 宁证期货 | 140 | -51 | 19 | 东吴期货 | 282 | -2 | 19 | 国联期货 | 287 | 12 |
20 | 瑞达期货 | 137 | 63 | 20 | 东兴期货 | 232 | 9 | 20 | 新湖期货 | 281 | 34 |
总计 | 18,232 | -3,198 | 总计 | 21,322 | 786 | 总计 | 21,192 | 217 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。