名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 2,484 | 15 | 1 | 中信期货 | 1,129 | -180 | 1 | 国泰君安期货 | 1,218 | 2 |
2 | 中信期货 | 530 | -534 | 2 | 东证期货 | 666 | 20 | 2 | 海通期货 | 766 | -107 |
3 | 华泰期货 | 371 | 165 | 3 | 海通期货 | 508 | 121 | 3 | 宏源期货 | 609 | 13 |
4 | 宏源期货 | 303 | -304 | 4 | 国泰君安期货 | 353 | 96 | 4 | 东证期货 | 578 | 167 |
5 | 东证期货 | 249 | -134 | 5 | 银河期货 | 315 | 46 | 5 | 招商期货 | 439 | 82 |
6 | 银河期货 | 227 | -136 | 6 | 招商期货 | 299 | -43 | 6 | 华泰期货 | 419 | 27 |
7 | 平安期货 | 200 | 199 | 7 | 华泰期货 | 256 | 32 | 7 | 中信期货 | 373 | 42 |
8 | 招商期货 | 181 | 136 | 8 | 宏源期货 | 249 | 68 | 8 | 银河期货 | 370 | 1 |
9 | 国泰君安期货 | 126 | -26 | 9 | 中信建投 | 166 | 0 | 9 | 中信建投 | 171 | 4 |
10 | 中泰期货 | 111 | -50 | 10 | 中泰期货 | 118 | 32 | 10 | 国投期货 | 119 | 0 |
11 | 永安期货 | 92 | 77 | 11 | 浙商期货 | 108 | -3 | 11 | 浙商期货 | 116 | 0 |
12 | 方正中期 | 88 | 84 | 12 | 光大期货 | 100 | 1 | 12 | 中泰期货 | 104 | -3 |
13 | 中信建投 | 88 | -53 | 13 | 方正中期 | 95 | 60 | 13 | 永安期货 | 99 | -2 |
14 | 瑞达期货 | 85 | 49 | 14 | 东海期货 | 85 | 9 | 14 | 东海期货 | 95 | 0 |
15 | 南华期货 | 34 | 34 | 15 | 五矿期货 | 73 | 0 | 15 | 南华期货 | 70 | 28 |
16 | 华龙期货 | 14 | 14 | 16 | 瑞达期货 | 65 | 19 | 16 | 山东齐盛期货 | 37 | 0 |
17 | 大越期货 | 12 | -39 | 17 | 徽商期货 | 63 | 4 | 17 | 五矿期货 | 34 | 0 |
18 | 先锋期货 | 11 | 3 | 18 | 国投期货 | 57 | 0 | 18 | 国元期货 | 20 | 0 |
19 | 宝城期货 | 10 | -20 | 19 | 华安期货 | 51 | 0 | 19 | 光大期货 | 17 | 0 |
20 | 国贸期货 | 10 | 0 | 20 | 国金期货 | 50 | 0 | 20 | 先锋期货 | 11 | 11 |
总计 | 5,226 | -520 | 总计 | 4,806 | 282 | 总计 | 5,665 | 265 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 910 | -344 | 1 | 中信期货 | 878 | -302 | 1 | 招商期货 | 592 | 5 |
2 | 中信期货 | 715 | 216 | 2 | 海通期货 | 558 | 234 | 2 | 海通期货 | 559 | -118 |
3 | 宏源期货 | 372 | -112 | 3 | 宏源期货 | 423 | 35 | 3 | 中信期货 | 533 | 147 |
4 | 东证期货 | 266 | 64 | 4 | 东证期货 | 349 | 102 | 4 | 东证期货 | 436 | 24 |
5 | 华泰期货 | 180 | -21 | 5 | 华泰期货 | 246 | 55 | 5 | 银河期货 | 328 | 5 |
6 | 银河期货 | 135 | 48 | 6 | 国泰君安期货 | 234 | -18 | 6 | 中信建投 | 290 | 5 |
7 | 中泰期货 | 85 | 11 | 7 | 中信建投 | 172 | 0 | 7 | 华泰期货 | 201 | 35 |
8 | 方正中期 | 80 | -64 | 8 | 招商期货 | 152 | 0 | 8 | 国泰君安期货 | 174 | 35 |
9 | 国泰君安期货 | 57 | -15 | 9 | 浙商期货 | 138 | 5 | 9 | 宏源期货 | 106 | 13 |
10 | 永安期货 | 27 | 21 | 10 | 中泰期货 | 108 | 55 | 10 | 徽商期货 | 72 | 0 |
11 | 中信建投 | 25 | -41 | 11 | 永安期货 | 91 | 24 | 11 | 南华期货 | 66 | 0 |
12 | 东吴期货 | 14 | 12 | 12 | 国投期货 | 86 | 0 | 12 | 浙商期货 | 65 | -5 |
14 | 东方财富期货 | 10 | -11 | 13 | 银河期货 | 80 | 30 | 13 | 中泰期货 | 64 | 10 |
15 | 国贸期货 | 10 | 0 | 14 | 国金期货 | 55 | 0 | 14 | 五矿期货 | 53 | 0 |
13 | 浙商期货 | 10 | 5 | 15 | 五矿期货 | 36 | 0 | 15 | 国投期货 | 39 | 0 |
16 | 招商期货 | 5 | -40 | 16 | 东方财富期货 | 30 | 10 | 16 | 宝城期货 | 30 | 0 |
17 | 混沌天成 | 3 | 3 | 17 | 国信期货 | 21 | 0 | 17 | 永安期货 | 24 | -1 |
18 | 山西三立 | 3 | 3 | 18 | 锦泰期货 | 11 | 0 | 18 | 国元期货 | 12 | 0 |
19 | 中衍期货 | 1 | 0 | 19 | 广发期货 | 5 | 0 | 19 | 东海期货 | 10 | 0 |
20 | 国投期货 | 0 | -10 | 20 | 光大期货 | 5 | 0 | 20 | 国联期货 | 10 | 0 |
总计 | 2,908 | -275 | 总计 | 3,678 | 230 | 总计 | 3,664 | 155 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。