名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 47,837 | 16,036 | 1 | 东证期货 | 7,985 | -107 | 1 | 东证期货 | 6,969 | -863 |
2 | 海通期货 | 38,962 | -9,586 | 2 | 中信期货 | 4,974 | 486 | 2 | 中信期货 | 5,874 | 1,297 |
3 | 国泰君安期货 | 20,138 | 2,892 | 3 | 国泰君安期货 | 4,608 | -1,129 | 3 | 中信建投 | 4,768 | 7 |
4 | 中信建投 | 19,575 | 8,887 | 4 | 中信建投 | 3,960 | 556 | 4 | 国泰君安期货 | 4,173 | -127 |
5 | 东证期货 | 16,898 | -8,671 | 5 | 徽商期货 | 3,393 | 97 | 5 | 广发期货 | 4,114 | 510 |
6 | 宏源期货 | 7,287 | 4,295 | 6 | 宝城期货 | 3,379 | 76 | 6 | 东吴期货 | 4,086 | -45 |
7 | 广发期货 | 7,193 | -6,251 | 7 | 广发期货 | 3,251 | 141 | 7 | 国投期货 | 3,760 | 67 |
8 | 徽商期货 | 6,545 | -4,566 | 8 | 海通期货 | 2,529 | 35 | 8 | 徽商期货 | 3,430 | 66 |
9 | 银河期货 | 5,552 | 285 | 9 | 中泰期货 | 2,417 | 102 | 9 | 浙商期货 | 2,422 | -105 |
10 | 东方财富期货 | 5,130 | -898 | 10 | 大有期货 | 2,410 | 1,958 | 10 | 华泰期货 | 2,376 | 65 |
11 | 华闻期货 | 4,781 | -428 | 11 | 东吴期货 | 2,242 | 142 | 11 | 方正中期 | 2,226 | 368 |
12 | 中财期货 | 4,652 | 2,503 | 12 | 方正中期 | 2,115 | 238 | 12 | 五矿期货 | 2,136 | 47 |
13 | 国信期货 | 4,261 | -760 | 13 | 华泰期货 | 1,871 | -449 | 13 | 兴证期货 | 1,968 | -343 |
14 | 招商期货 | 4,257 | 2,251 | 14 | 招商期货 | 1,814 | -21 | 14 | 中泰期货 | 1,792 | 163 |
15 | 方正中期 | 3,406 | -1,719 | 15 | 中财期货 | 1,793 | 61 | 15 | 海通期货 | 1,580 | -73 |
16 | 东吴期货 | 3,257 | -3,520 | 16 | 光大期货 | 1,775 | 223 | 16 | 招商期货 | 1,566 | 40 |
17 | 中泰期货 | 3,011 | -937 | 17 | 平安期货 | 1,378 | 351 | 17 | 银河期货 | 1,554 | 369 |
18 | 宝城期货 | 2,974 | -2,292 | 18 | 银河期货 | 1,370 | -1,067 | 18 | 东海期货 | 1,457 | 37 |
19 | 华安期货 | 2,835 | -1,983 | 19 | 华闻期货 | 1,332 | 116 | 19 | 北金期货 | 1,299 | 8 |
20 | 华泰期货 | 2,538 | -1,964 | 20 | 创元期货 | 1,217 | 326 | 20 | 申银万国 | 1,195 | 127 |
总计 | 211,089 | -6,426 | 总计 | 55,813 | 2,135 | 总计 | 58,745 | 1,615 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 27,295 | -3,007 | 1 | 国泰君安期货 | 7,323 | 996 | 1 | 中信期货 | 8,630 | 1,779 |
2 | 海通期货 | 24,938 | -36,003 | 2 | 中信期货 | 5,111 | 752 | 2 | 国泰君安期货 | 8,136 | 915 |
3 | 国泰君安期货 | 16,767 | -5,899 | 3 | 东证期货 | 4,872 | -634 | 3 | 东证期货 | 6,844 | 511 |
4 | 东证期货 | 13,145 | -14,188 | 4 | 首创期货 | 4,089 | 985 | 4 | 广发期货 | 4,571 | -21 |
5 | 徽商期货 | 7,210 | -6,176 | 5 | 申银万国 | 3,819 | 406 | 5 | 中信建投 | 4,146 | 121 |
6 | 中信建投 | 7,026 | -2,565 | 6 | 宝城期货 | 3,503 | 488 | 6 | 华泰期货 | 3,978 | -1,347 |
7 | 东方财富期货 | 6,655 | -2,861 | 7 | 海通期货 | 3,293 | 429 | 7 | 瑞达期货 | 3,116 | 42 |
8 | 招商期货 | 5,165 | 2,227 | 8 | 中信建投 | 3,246 | -371 | 8 | 方正中期 | 2,533 | 476 |
9 | 华泰期货 | 4,651 | -4,991 | 9 | 东方财富期货 | 3,087 | 651 | 9 | 招商期货 | 2,457 | 216 |
10 | 宝城期货 | 4,604 | -419 | 10 | 徽商期货 | 3,003 | 381 | 10 | 国信期货 | 2,309 | 214 |
11 | 广发期货 | 3,857 | -12,872 | 11 | 中金财富期货 | 2,949 | 1 | 11 | 创元期货 | 2,174 | 294 |
12 | 大有期货 | 3,542 | 1,791 | 12 | 广发期货 | 2,592 | 6 | 12 | 永安期货 | 1,706 | -1 |
13 | 平安期货 | 2,983 | -2,307 | 13 | 光大期货 | 2,161 | -308 | 13 | 中泰期货 | 1,671 | -13 |
14 | 宏源期货 | 2,950 | 455 | 14 | 平安期货 | 2,030 | 514 | 14 | 东吴期货 | 1,503 | -68 |
15 | 东吴期货 | 2,732 | -7,090 | 15 | 华泰期货 | 1,990 | -152 | 15 | 五矿期货 | 1,465 | -34 |
16 | 银河期货 | 2,710 | -3,054 | 16 | 招商期货 | 1,946 | -23 | 16 | 华闻期货 | 1,389 | 221 |
17 | 渤海期货 | 2,667 | -1,243 | 17 | 南华期货 | 1,856 | 937 | 17 | 浙商期货 | 1,248 | 137 |
18 | 南华期货 | 2,630 | -326 | 18 | 中衍期货 | 1,743 | 139 | 18 | 中财期货 | 1,246 | 2 |
19 | 华安期货 | 2,509 | -2,902 | 19 | 大有期货 | 1,382 | -2,611 | 19 | 兴证期货 | 1,227 | 96 |
20 | 民生期货 | 2,457 | -1,870 | 20 | 国投期货 | 1,365 | 184 | 20 | 国投期货 | 991 | -22 |
总计 | 146,493 | -103,300 | 总计 | 61,360 | 2,770 | 总计 | 61,340 | 3,518 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。