名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 18,782 | -3,273 | 1 | 东证期货 | 6,318 | -338 | 1 | 国泰君安期货 | 9,957 | 1,693 |
2 | 国泰君安期货 | 13,905 | 6,324 | 2 | 国泰君安期货 | 6,080 | -72 | 2 | 东证期货 | 9,793 | -1,174 |
3 | 中信建投 | 11,640 | 8,431 | 3 | 中信期货 | 4,353 | -150 | 3 | 广发期货 | 5,244 | 1,122 |
4 | 东证期货 | 6,706 | -4,095 | 4 | 华泰期货 | 3,911 | 124 | 4 | 中信期货 | 3,732 | -135 |
5 | 中信期货 | 4,887 | 708 | 5 | 招商期货 | 3,758 | -239 | 5 | 招商期货 | 3,549 | -445 |
6 | 广发期货 | 4,836 | 3,485 | 6 | 中信建投 | 2,571 | -253 | 6 | 中信建投 | 2,635 | 77 |
7 | 招商期货 | 3,198 | 912 | 7 | 光大期货 | 2,522 | 77 | 7 | 海通期货 | 2,611 | 213 |
8 | 方正中期 | 1,855 | 722 | 8 | 徽商期货 | 2,417 | 34 | 8 | 华泰期货 | 1,988 | -66 |
9 | 平安期货 | 1,517 | 891 | 9 | 广发期货 | 2,030 | 1,226 | 9 | 国投期货 | 1,759 | 10 |
10 | 浙商期货 | 1,315 | -1,808 | 10 | 海通期货 | 2,018 | -53 | 10 | 兴证期货 | 1,500 | 229 |
11 | 宏源期货 | 992 | 348 | 11 | 永安期货 | 1,695 | 381 | 11 | 建信期货 | 1,200 | 0 |
12 | 徽商期货 | 956 | -849 | 12 | 方正中期 | 1,612 | 14 | 12 | 申银万国 | 1,195 | 2 |
13 | 永安期货 | 865 | -15 | 13 | 宏源期货 | 1,455 | -118 | 13 | 永安期货 | 1,101 | 24 |
14 | 银河期货 | 786 | -43 | 14 | 创元期货 | 1,335 | 232 | 14 | 方正中期 | 1,099 | 397 |
15 | 国信期货 | 779 | -452 | 15 | 浙商期货 | 1,089 | -9 | 15 | 浙商期货 | 982 | 40 |
16 | 光大期货 | 744 | 166 | 16 | 国投期货 | 899 | 24 | 16 | 上海中期 | 978 | -4 |
17 | 东方财富期货 | 732 | -421 | 17 | 银河期货 | 850 | 146 | 17 | 宏源期货 | 956 | -96 |
18 | 金瑞期货 | 722 | 318 | 18 | 恒力期货 | 847 | 24 | 18 | 徽商期货 | 927 | -2 |
19 | 中泰期货 | 646 | 143 | 19 | 信达期货 | 721 | 22 | 19 | 平安期货 | 778 | 6 |
20 | 创元期货 | 585 | -331 | 20 | 东方财富期货 | 708 | 31 | 20 | 光大期货 | 725 | -15 |
总计 | 76,448 | 11,161 | 总计 | 47,189 | 1,103 | 总计 | 52,709 | 1,876 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 10,519 | -10,410 | 1 | 国泰君安期货 | 6,733 | 347 | 1 | 东证期货 | 9,987 | -130 |
2 | 国泰君安期货 | 7,028 | -1,389 | 2 | 东证期货 | 3,990 | -460 | 2 | 中信期货 | 6,541 | 136 |
3 | 东证期货 | 4,108 | -5,924 | 3 | 光大期货 | 3,308 | 28 | 3 | 国泰君安期货 | 4,910 | 1,227 |
4 | 广发期货 | 3,555 | 637 | 4 | 招商期货 | 2,956 | 154 | 4 | 招商期货 | 4,796 | 282 |
5 | 招商期货 | 2,202 | -272 | 5 | 中信建投 | 2,557 | 60 | 5 | 华泰期货 | 3,842 | 120 |
6 | 中信期货 | 1,382 | -865 | 6 | 东方财富期货 | 2,163 | 268 | 6 | 中信建投 | 2,364 | -371 |
7 | 东方财富期货 | 1,264 | -2,017 | 7 | 中信期货 | 2,152 | 256 | 7 | 广发期货 | 1,941 | 242 |
8 | 中信建投 | 1,085 | -867 | 8 | 广发期货 | 2,136 | 607 | 8 | 浙商期货 | 1,403 | 4 |
9 | 徽商期货 | 983 | -850 | 9 | 海通期货 | 2,051 | -60 | 9 | 银河期货 | 1,125 | -30 |
10 | 渤海期货 | 966 | 249 | 10 | 华泰期货 | 1,839 | -113 | 10 | 宏源期货 | 1,043 | -20 |
11 | 华泰期货 | 943 | -1,856 | 11 | 徽商期货 | 1,742 | -51 | 11 | 五矿期货 | 972 | -126 |
12 | 平安期货 | 849 | -41 | 12 | 银河期货 | 1,071 | 38 | 12 | 国投期货 | 923 | -18 |
13 | 国元期货 | 823 | 384 | 13 | 国投期货 | 1,038 | 14 | 13 | 光大期货 | 916 | 41 |
14 | 宏源期货 | 600 | -128 | 14 | 华安期货 | 826 | 85 | 14 | 东兴期货 | 824 | 16 |
15 | 华安期货 | 496 | -495 | 15 | 平安期货 | 817 | -528 | 15 | 永安期货 | 818 | -101 |
16 | 东海期货 | 450 | -322 | 16 | 国金期货 | 749 | 30 | 16 | 上海中期 | 651 | 323 |
17 | 申银万国 | 445 | -1,106 | 17 | 民生期货 | 721 | 142 | 17 | 金瑞期货 | 635 | -6 |
18 | 方正中期 | 414 | -2,233 | 18 | 国信期货 | 693 | -31 | 18 | 海通期货 | 634 | -9 |
19 | 永安期货 | 380 | -443 | 19 | 方正中期 | 642 | -154 | 19 | 国信期货 | 603 | 2 |
20 | 中泰期货 | 369 | -274 | 20 | 申银万国 | 622 | -89 | 20 | 申银万国 | 568 | 40 |
总计 | 38,861 | -28,222 | 总计 | 38,806 | 543 | 总计 | 45,496 | 1,622 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。