名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 2,418 | 601 | 1 | 海通期货 | 937 | 116 | 1 | 东证期货 | 1,715 | 306 |
2 | 东证期货 | 737 | 292 | 2 | 国泰君安期货 | 750 | 61 | 2 | 国泰君安期货 | 1,547 | 96 |
3 | 招商期货 | 577 | 224 | 3 | 招商期货 | 687 | 15 | 3 | 中信期货 | 1,047 | -243 |
4 | 国泰君安期货 | 439 | 56 | 4 | 东证期货 | 579 | 19 | 4 | 招商期货 | 685 | 55 |
5 | 中信期货 | 438 | 329 | 5 | 广发期货 | 518 | -4 | 5 | 海通期货 | 612 | -17 |
6 | 国贸期货 | 210 | -151 | 6 | 中信期货 | 482 | 11 | 6 | 广发期货 | 420 | 0 |
7 | 光大期货 | 174 | 169 | 7 | 国元期货 | 438 | 0 | 7 | 申银万国 | 343 | -1 |
8 | 宏源期货 | 158 | 56 | 8 | 东航期货 | 438 | 0 | 8 | 宏源期货 | 308 | 70 |
9 | 中信建投 | 117 | 54 | 9 | 华泰期货 | 419 | 3 | 9 | 长江期货 | 184 | 0 |
10 | 五矿期货 | 111 | 65 | 10 | 申银万国 | 272 | 0 | 10 | 浙商期货 | 168 | 1 |
11 | 永安期货 | 61 | 25 | 11 | 国贸期货 | 226 | -210 | 11 | 兴证期货 | 139 | 0 |
12 | 徽商期货 | 23 | -14 | 12 | 光大期货 | 195 | 174 | 12 | 永安期货 | 106 | 2 |
13 | 东方财富期货 | 22 | -66 | 13 | 五矿期货 | 164 | 9 | 13 | 国投期货 | 90 | -2 |
14 | 华泰期货 | 20 | -31 | 14 | 中信建投 | 133 | 40 | 14 | 华鑫期货 | 90 | 0 |
15 | 海证期货 | 16 | -2 | 15 | 浙商期货 | 125 | 9 | 15 | 中信建投 | 89 | 7 |
16 | 国海良时 | 16 | 3 | 16 | 徽商期货 | 123 | 11 | 16 | 华安期货 | 45 | 0 |
18 | 浙商期货 | 14 | 13 | 17 | 东方财富期货 | 114 | 20 | 17 | 华泰期货 | 44 | -3 |
17 | 银河期货 | 14 | -22 | 18 | 红塔期货 | 111 | 0 | 18 | 国联期货 | 42 | 0 |
19 | 申银万国 | 11 | 8 | 19 | 永安期货 | 91 | -11 | 19 | 方正中期 | 36 | 0 |
20 | 混沌天成 | 10 | 0 | 20 | 宏源期货 | 89 | 2 | 20 | 一创期货 | 36 | 0 |
总计 | 5,586 | 1,609 | 总计 | 6,891 | 265 | 总计 | 7,746 | 271 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 1,090 | -113 | 1 | 招商期货 | 668 | -11 | 1 | 东证期货 | 1,128 | 135 |
2 | 招商期货 | 355 | 24 | 2 | 海通期货 | 616 | -164 | 2 | 招商期货 | 696 | -38 |
3 | 东证期货 | 324 | -124 | 3 | 东证期货 | 590 | 53 | 3 | 中信期货 | 620 | 6 |
4 | 中信期货 | 180 | 4 | 4 | 中信期货 | 502 | 38 | 4 | 国泰君安期货 | 585 | -28 |
5 | 国泰君安期货 | 127 | 39 | 5 | 国泰君安期货 | 425 | 5 | 5 | 海通期货 | 456 | -82 |
6 | 宏源期货 | 63 | -26 | 6 | 宏源期货 | 425 | 39 | 6 | 中信建投 | 129 | -3 |
7 | 新湖期货 | 36 | 30 | 7 | 中信建投 | 187 | 3 | 7 | 东海期货 | 73 | 0 |
8 | 中信建投 | 28 | -16 | 8 | 华泰期货 | 136 | 0 | 8 | 华泰期货 | 66 | 0 |
9 | 广发期货 | 16 | 5 | 9 | 首创京都期货 | 80 | 0 | 9 | 五矿期货 | 63 | 8 |
11 | 浙商期货 | 15 | 3 | 10 | 方正中期 | 79 | -1 | 11 | 金瑞期货 | 60 | 0 |
10 | 永安期货 | 15 | -18 | 11 | 民生期货 | 65 | 1 | 10 | 宏源期货 | 60 | 0 |
12 | 华安期货 | 12 | 1 | 12 | 中泰期货 | 49 | 10 | 12 | 浙商期货 | 59 | 5 |
14 | 弘业期货 | 12 | -53 | 13 | 永安期货 | 49 | 3 | 13 | 永安期货 | 46 | 8 |
13 | 国信期货 | 12 | 11 | 14 | 南华期货 | 45 | 0 | 14 | 长江期货 | 34 | 0 |
15 | 中泰期货 | 10 | 6 | 15 | 五矿期货 | 41 | 0 | 15 | 国投期货 | 30 | 1 |
16 | 五矿期货 | 8 | 2 | 16 | 新湖期货 | 40 | 36 | 16 | 南华期货 | 28 | 0 |
17 | 上海中期 | 6 | 6 | 17 | 山西三立 | 40 | 0 | 17 | 广发期货 | 20 | 0 |
20 | 东吴期货 | 4 | -22 | 18 | 银河期货 | 35 | 1 | 19 | 紫金天风期货 | 16 | 0 |
18 | 国投期货 | 4 | 2 | 19 | 长安期货 | 30 | 0 | 18 | 中泰期货 | 16 | 0 |
19 | 申银万国 | 4 | -3 | 20 | 平安期货 | 21 | -3 | 20 | 新湖期货 | 14 | 0 |
总计 | 2,321 | -242 | 总计 | 4,123 | 10 | 总计 | 4,199 | 12 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。