名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 招商期货 | 3 | 2 | 1 | 东证期货 | 559 | 0 | 1 | 华泰期货 | 323 | 0 |
1 | 国泰君安期货 | 3 | 1 | 2 | 中信建投 | 163 | 0 | 2 | 国泰君安期货 | 319 | -1 |
6 | 安粮期货 | 0 | -2 | 3 | 招商期货 | 80 | 0 | 3 | 招商期货 | 168 | 1 |
3 | 东证期货 | 0 | -1 | 4 | 永安期货 | 49 | 0 | 4 | 宏源期货 | 118 | 0 |
5 | 华安期货 | 0 | -2 | 5 | 中信期货 | 49 | 0 | 5 | 永安期货 | 42 | 0 |
4 | 中信期货 | 0 | -2 | 6 | 国泰君安期货 | 38 | 0 | 6 | 国投期货 | 28 | 0 |
总计 | 6 | -4 | 7 | 国投期货 | 32 | 0 | 7 | 五矿期货 | 18 | 0 | |
8 | 方正中期 | 27 | 0 | 8 | 中信期货 | 16 | 0 | ||||
9 | 五矿期货 | 19 | 0 | 10 | 国新国证期货 | 6 | 0 | ||||
10 | 新湖期货 | 13 | 0 | 9 | 东证期货 | 6 | 0 | ||||
11 | 华泰期货 | 9 | 0 | 11 | 中信建投 | 4 | 0 | ||||
12 | 华安期货 | 4 | 0 | 12 | 申银万国 | 3 | 0 | ||||
13 | 中银期货 | 3 | 0 | 14 | 光大期货 | 1 | 0 | ||||
17 | 宏源期货 | 1 | 0 | 13 | 浙商期货 | 1 | 0 | ||||
19 | 东航期货 | 1 | 0 | 总计 | 1,053 | 0 | |||||
15 | 浙商期货 | 1 | 0 | ||||||||
14 | 海通期货 | 1 | 0 | ||||||||
16 | 恒银期货 | 1 | 0 | ||||||||
20 | 福能期货 | 1 | 0 | ||||||||
18 | 一德期货 | 1 | 0 | ||||||||
总计 | 1,052 | 0 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 274 | 0 | 1 | 招商期货 | 111 | 0 | ||||
2 | 国泰君安期货 | 57 | 0 | 2 | 宏源期货 | 84 | 0 | ||||
3 | 华泰期货 | 31 | 0 | 3 | 国泰君安期货 | 82 | 0 | ||||
4 | 永安期货 | 24 | 0 | 4 | 华泰期货 | 77 | 0 | ||||
5 | 五矿期货 | 24 | 0 | 5 | 永安期货 | 30 | 0 | ||||
6 | 招商期货 | 17 | 0 | 6 | 国投期货 | 27 | 0 | ||||
7 | 中信建投 | 16 | 0 | 7 | 中信期货 | 26 | 0 | ||||
8 | 中信期货 | 2 | 0 | 8 | 中信建投 | 7 | 0 | ||||
9 | 国投期货 | 2 | 0 | 9 | 五矿期货 | 2 | 0 | ||||
10 | 光大期货 | 1 | 0 | 10 | 瑞奇期货 | 2 | 0 | ||||
11 | 宏源期货 | 1 | 0 | 11 | 东证期货 | 1 | 0 | ||||
总计 | 449 | 0 | 总计 | 449 | 0 | ||||||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。