名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 35,847 | -9,056 | 1 | 国泰君安期货 | 9,425 | 546 | 1 | 国泰君安期货 | 7,888 | 62 |
2 | 国泰君安期货 | 16,732 | -7,344 | 2 | 山东齐盛期货 | 4,169 | -109 | 2 | 国投期货 | 4,222 | 150 |
3 | 广发期货 | 10,753 | -3,036 | 3 | 国投期货 | 3,506 | 312 | 3 | 东证期货 | 4,175 | 73 |
4 | 华闻期货 | 7,184 | -1,056 | 4 | 中信期货 | 3,481 | -220 | 4 | 华泰期货 | 3,731 | 399 |
5 | 中信建投 | 6,719 | -2,285 | 5 | 华泰期货 | 2,358 | -38 | 5 | 广发期货 | 3,426 | -53 |
6 | 东证期货 | 6,233 | -444 | 6 | 广发期货 | 2,346 | 142 | 6 | 中信期货 | 3,216 | -277 |
7 | 海通期货 | 6,198 | -3,348 | 7 | 徽商期货 | 2,040 | 53 | 7 | 中信建投 | 1,512 | -70 |
8 | 徽商期货 | 5,124 | 38 | 8 | 创元期货 | 1,624 | -205 | 8 | 方正中期 | 1,325 | 288 |
9 | 华泰期货 | 4,739 | -30 | 9 | 东证期货 | 1,614 | 430 | 9 | 中泰期货 | 1,139 | 169 |
10 | 中泰期货 | 4,306 | -798 | 10 | 银河期货 | 1,567 | 50 | 10 | 银河期货 | 1,007 | -2 |
11 | 宏源期货 | 4,304 | 1 | 11 | 中信建投 | 1,477 | 233 | 11 | 徽商期货 | 962 | 149 |
12 | 银河期货 | 3,562 | 1,406 | 12 | 海通期货 | 1,255 | 233 | 12 | 浙商期货 | 937 | 155 |
13 | 东方财富期货 | 3,232 | 217 | 13 | 东方财富期货 | 1,008 | 13 | 13 | 东吴期货 | 884 | 64 |
14 | 国投期货 | 3,094 | -1,261 | 14 | 华闻期货 | 993 | 42 | 14 | 海通期货 | 823 | 4 |
15 | 盛达期货 | 2,385 | 418 | 15 | 浙商期货 | 991 | -168 | 15 | 国信期货 | 819 | 27 |
16 | 创元期货 | 2,293 | -15 | 16 | 五矿期货 | 891 | 696 | 16 | 津投期货 | 769 | 768 |
17 | 方正中期 | 1,958 | -124 | 17 | 南华期货 | 886 | -118 | 17 | 宏源期货 | 717 | 132 |
18 | 国信期货 | 1,842 | -914 | 18 | 汇鑫期货 | 821 | 818 | 18 | 新世纪期货 | 679 | 5 |
19 | 宝城期货 | 1,620 | -381 | 19 | 东吴期货 | 812 | 137 | 19 | 东海期货 | 671 | 21 |
20 | 华安期货 | 1,605 | -1,080 | 20 | 中泰期货 | 807 | 151 | 20 | 安粮期货 | 667 | 29 |
总计 | 129,730 | -29,092 | 总计 | 42,071 | 2,998 | 总计 | 39,569 | 2,093 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 23,334 | -23,454 | 1 | 国泰君安期货 | 7,489 | 1,858 | 1 | 国泰君安期货 | 11,318 | 1,994 |
2 | 国泰君安期货 | 18,702 | -11,514 | 2 | 中信期货 | 5,163 | 898 | 2 | 华泰期货 | 6,752 | 1,001 |
3 | 宁证期货 | 8,654 | 3,662 | 3 | 东方财富期货 | 5,156 | 1,332 | 3 | 中信期货 | 6,303 | -636 |
4 | 海通期货 | 6,962 | -4,299 | 4 | 徽商期货 | 3,991 | 960 | 4 | 广发期货 | 5,000 | 1,357 |
5 | 五矿期货 | 6,641 | -1,786 | 5 | 国投期货 | 3,549 | 649 | 5 | 东证期货 | 4,049 | -115 |
6 | 东方财富期货 | 5,082 | -5,011 | 6 | 华泰期货 | 3,544 | 367 | 6 | 中信建投 | 3,369 | 424 |
7 | 中信建投 | 4,759 | -2,323 | 7 | 广发期货 | 3,397 | 418 | 7 | 国投期货 | 2,766 | 301 |
8 | 华泰期货 | 4,360 | -709 | 8 | 中信建投 | 2,848 | 609 | 8 | 申银万国 | 2,350 | 1,903 |
9 | 东证期货 | 4,330 | -4,554 | 9 | 平安期货 | 2,708 | -1 | 9 | 银河期货 | 2,183 | -39 |
10 | 徽商期货 | 4,290 | -3,773 | 10 | 银河期货 | 2,610 | 245 | 10 | 方正中期 | 2,002 | 645 |
11 | 宏源期货 | 4,053 | -413 | 11 | 宁证期货 | 2,292 | 317 | 11 | 国信期货 | 1,917 | 827 |
12 | 广发期货 | 3,543 | -3,973 | 12 | 光大期货 | 2,054 | 344 | 12 | 五矿期货 | 1,778 | 88 |
13 | 华闻期货 | 3,448 | -2,586 | 13 | 华安期货 | 1,832 | 40 | 13 | 华闻期货 | 1,744 | 273 |
14 | 国投期货 | 3,256 | 499 | 14 | 国信期货 | 1,725 | 130 | 14 | 中泰期货 | 1,483 | -77 |
15 | 申银万国 | 2,621 | 1,285 | 15 | 东证期货 | 1,585 | 143 | 15 | 浙商期货 | 1,442 | 388 |
16 | 东吴期货 | 2,308 | -2,310 | 16 | 宝城期货 | 1,454 | 341 | 16 | 东兴期货 | 1,423 | -121 |
17 | 银河期货 | 2,072 | -1,556 | 17 | 海通期货 | 1,399 | -145 | 17 | 国富期货 | 1,417 | 32 |
18 | 华安期货 | 2,020 | -2,274 | 18 | 国元期货 | 1,327 | 233 | 18 | 安粮期货 | 1,390 | 159 |
19 | 宝城期货 | 1,954 | -2,541 | 19 | 民生期货 | 1,324 | 117 | 19 | 宏源期货 | 1,375 | 177 |
20 | 方正中期 | 1,890 | -372 | 20 | 五矿期货 | 1,251 | 65 | 20 | 招商期货 | 1,308 | 108 |
总计 | 114,279 | -68,002 | 总计 | 56,698 | 8,920 | 总计 | 61,369 | 8,689 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。