名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 4,862 | -3,420 | 1 | 国泰君安期货 | 3,958 | 1,185 | 1 | 国泰君安期货 | 4,269 | 389 |
2 | 海通期货 | 2,810 | -2,469 | 2 | 华泰期货 | 2,128 | 489 | 2 | 东证期货 | 3,818 | 357 |
3 | 中信建投 | 1,436 | -160 | 3 | 东证期货 | 2,009 | 59 | 3 | 中信建投 | 1,465 | 87 |
4 | 中信期货 | 1,427 | -1,949 | 4 | 中信建投 | 1,254 | -731 | 4 | 广发期货 | 1,287 | 274 |
5 | 东证期货 | 1,198 | -2,759 | 5 | 永安期货 | 917 | -21 | 5 | 银河期货 | 1,016 | -83 |
6 | 广发期货 | 972 | -259 | 6 | 国投期货 | 874 | -26 | 6 | 中信期货 | 1,013 | 24 |
7 | 华泰期货 | 945 | -493 | 7 | 中信期货 | 776 | 25 | 7 | 国投期货 | 892 | 20 |
8 | 招商期货 | 647 | -238 | 8 | 宏源期货 | 702 | 39 | 8 | 华泰期货 | 761 | 2 |
9 | 徽商期货 | 602 | -208 | 10 | 招商期货 | 692 | 79 | 9 | 招商期货 | 727 | 82 |
10 | 银河期货 | 564 | -640 | 9 | 银河期货 | 692 | 61 | 10 | 海通期货 | 615 | 34 |
11 | 华闻期货 | 375 | -19 | 11 | 海通期货 | 664 | 94 | 11 | 永安期货 | 506 | 0 |
12 | 中国国际期货 | 302 | 73 | 12 | 广发期货 | 619 | 200 | 12 | 宏源期货 | 493 | 46 |
13 | 大越期货 | 282 | 106 | 13 | 中泰期货 | 562 | -14 | 13 | 光大期货 | 482 | 1 |
14 | 中泰期货 | 261 | -491 | 14 | 方正中期 | 551 | 10 | 14 | 大越期货 | 385 | 21 |
15 | 东方财富期货 | 239 | -195 | 15 | 光大期货 | 521 | 23 | 15 | 新湖期货 | 366 | 1 |
16 | 华安期货 | 215 | -153 | 16 | 徽商期货 | 499 | -4 | 16 | 浙商期货 | 301 | 2 |
17 | 宏源期货 | 203 | -417 | 17 | 山东齐盛期货 | 328 | 61 | 17 | 东吴期货 | 246 | 1 |
18 | 创元期货 | 202 | 48 | 18 | 混沌天成 | 242 | 0 | 18 | 方正中期 | 233 | -40 |
19 | 中粮期货 | 171 | 72 | 19 | 渤海期货 | 241 | 89 | 19 | 中泰期货 | 220 | 51 |
20 | 永安期货 | 157 | -1,085 | 20 | 华安期货 | 220 | -29 | 20 | 华鑫期货 | 211 | 0 |
总计 | 17,870 | -14,656 | 总计 | 18,449 | 1,589 | 总计 | 19,306 | 1,269 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 3,177 | -4,038 | 1 | 国泰君安期货 | 4,979 | 544 | 1 | 国泰君安期货 | 5,681 | 581 |
2 | 海通期货 | 2,848 | -3,495 | 2 | 华泰期货 | 1,694 | 61 | 2 | 浙商期货 | 3,774 | 383 |
3 | 中信期货 | 937 | -775 | 3 | 东方财富期货 | 1,647 | 120 | 3 | 东证期货 | 2,783 | 145 |
4 | 东证期货 | 931 | -1,379 | 4 | 招商期货 | 1,606 | -39 | 4 | 华泰期货 | 2,481 | 133 |
5 | 银河期货 | 819 | -342 | 5 | 中信期货 | 1,556 | 110 | 5 | 中信期货 | 2,062 | -7 |
6 | 华闻期货 | 772 | -120 | 6 | 银河期货 | 1,452 | 37 | 6 | 招商期货 | 1,826 | -42 |
7 | 中信建投 | 692 | -686 | 7 | 中信建投 | 1,421 | 100 | 7 | 东兴期货 | 1,707 | 172 |
8 | 广发期货 | 680 | -572 | 8 | 东证期货 | 1,411 | 182 | 8 | 中信建投 | 1,660 | -36 |
9 | 徽商期货 | 510 | -1,205 | 9 | 徽商期货 | 1,396 | 113 | 9 | 银河期货 | 1,640 | 392 |
10 | 华泰期货 | 490 | -619 | 10 | 华创期货 | 1,293 | 70 | 10 | 宏源期货 | 986 | 15 |
11 | 浙商期货 | 443 | -87 | 11 | 广发期货 | 1,280 | 237 | 11 | 国联期货 | 896 | 15 |
12 | 东方财富期货 | 432 | -816 | 12 | 华安期货 | 780 | 52 | 12 | 方正中期 | 882 | 43 |
13 | 招商期货 | 329 | -747 | 13 | 宏源期货 | 778 | 34 | 13 | 国投期货 | 825 | 0 |
14 | 方正中期 | 277 | -371 | 14 | 新湖期货 | 764 | 31 | 14 | 广发期货 | 777 | 221 |
15 | 申银万国 | 254 | -432 | 15 | 海通期货 | 706 | 106 | 15 | 五矿期货 | 736 | -1 |
16 | 华安期货 | 252 | -427 | 16 | 中泰期货 | 699 | 20 | 16 | 光大期货 | 625 | 1 |
17 | 中粮期货 | 209 | 71 | 17 | 国投期货 | 645 | 8 | 17 | 海通期货 | 615 | -72 |
18 | 国贸期货 | 194 | 96 | 18 | 五矿期货 | 623 | 0 | 18 | 永安期货 | 594 | 34 |
19 | 中泰期货 | 183 | -200 | 19 | 光大期货 | 466 | 29 | 19 | 申银万国 | 401 | 29 |
20 | 东兴期货 | 182 | -162 | 20 | 平安期货 | 456 | 30 | 20 | 大地期货 | 387 | -1 |
总计 | 14,611 | -16,306 | 总计 | 25,652 | 1,845 | 总计 | 31,338 | 2,005 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。