名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 441 | -1,131 | 1 | 国泰君安期货 | 882 | -24 | 1 | 东证期货 | 643 | 65 |
2 | 国泰君安期货 | 234 | -392 | 2 | 东证期货 | 308 | -8 | 2 | 银河期货 | 378 | -20 |
3 | 东证期货 | 149 | -297 | 3 | 中信建投 | 305 | 0 | 3 | 招商期货 | 318 | -5 |
4 | 宏源期货 | 102 | -144 | 4 | 中信期货 | 235 | -1 | 4 | 华泰期货 | 297 | 1 |
5 | 银河期货 | 98 | -58 | 5 | 银河期货 | 203 | 30 | 5 | 国泰君安期货 | 221 | 2 |
6 | 中信期货 | 59 | -122 | 6 | 海通期货 | 190 | 9 | 6 | 中信期货 | 182 | 6 |
7 | 五矿期货 | 23 | -7 | 7 | 招商期货 | 184 | 2 | 7 | 海通期货 | 155 | 20 |
8 | 华泰期货 | 21 | -302 | 8 | 南华期货 | 182 | 0 | 8 | 国投期货 | 131 | 0 |
9 | 中信建投 | 20 | -86 | 9 | 宏源期货 | 134 | 17 | 9 | 宏源期货 | 131 | -59 |
10 | 招商期货 | 19 | -138 | 10 | 国投期货 | 103 | 0 | 10 | 佛山金控期货 | 110 | 0 |
11 | 中衍期货 | 14 | 14 | 11 | 创元期货 | 97 | 0 | 11 | 中信建投 | 109 | 8 |
12 | 大地期货 | 12 | -33 | 12 | 华泰期货 | 85 | 8 | 12 | 中财期货 | 77 | 1 |
13 | 中泰期货 | 11 | 9 | 13 | 大地期货 | 58 | 10 | 13 | 方正中期 | 69 | 0 |
14 | 徽商期货 | 7 | 5 | 14 | 永安期货 | 48 | 0 | 14 | 徽商期货 | 61 | 3 |
15 | 兴业期货 | 5 | 5 | 15 | 兴证期货 | 33 | 0 | 15 | 浙商期货 | 36 | -2 |
16 | 浙商期货 | 2 | -7 | 16 | 东航期货 | 33 | 0 | 16 | 广发期货 | 25 | 0 |
17 | 正信期货 | 2 | -6 | 17 | 五矿期货 | 27 | 0 | 17 | 金信期货 | 24 | 0 |
20 | 中财期货 | 1 | -19 | 18 | 平安期货 | 20 | 0 | 19 | 中天期货 | 20 | 0 |
18 | 新湖期货 | 1 | -5 | 19 | 光大期货 | 17 | 0 | 18 | 首创京都期货 | 20 | 0 |
19 | 东吴期货 | 1 | 0 | 20 | 紫金天风期货 | 17 | 0 | 20 | 中泰期货 | 19 | 11 |
总计 | 1,222 | -2,714 | 总计 | 3,161 | 43 | 总计 | 3,026 | 31 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 245 | -499 | 1 | 国泰君安期货 | 479 | -9 | 1 | 银河期货 | 722 | 13 |
2 | 东证期货 | 182 | -30 | 2 | 招商期货 | 439 | 12 | 2 | 东证期货 | 491 | -14 |
3 | 宏源期货 | 109 | -30 | 3 | 东证期货 | 409 | 22 | 3 | 华泰期货 | 342 | 3 |
4 | 国泰君安期货 | 84 | -91 | 4 | 中信建投 | 320 | 10 | 4 | 中信期货 | 326 | 5 |
5 | 银河期货 | 54 | -66 | 5 | 中信期货 | 275 | 1 | 5 | 国泰君安期货 | 318 | 13 |
6 | 方正中期 | 52 | 42 | 6 | 海通期货 | 263 | 19 | 6 | 招商期货 | 279 | 25 |
7 | 中信建投 | 50 | -9 | 7 | 宏源期货 | 250 | -37 | 7 | 中信建投 | 271 | 26 |
8 | 招商期货 | 43 | -4 | 8 | 国投期货 | 116 | 0 | 8 | 宏源期货 | 219 | 32 |
9 | 中信期货 | 22 | -18 | 9 | 上海中期 | 103 | 0 | 10 | 国投期货 | 162 | 0 |
10 | 创元期货 | 19 | 17 | 10 | 方正中期 | 91 | 52 | 9 | 海通期货 | 162 | -6 |
11 | 东航期货 | 11 | 11 | 11 | 安粮期货 | 74 | -1 | 11 | 浙商期货 | 93 | 0 |
12 | 徽商期货 | 8 | 2 | 12 | 银河期货 | 69 | 9 | 12 | 方正中期 | 69 | 0 |
15 | 国元期货 | 3 | 3 | 13 | 浙商期货 | 61 | -1 | 13 | 五矿期货 | 27 | 0 |
13 | 华泰期货 | 3 | -211 | 14 | 先锋期货 | 52 | 0 | 14 | 中辉期货 | 19 | 0 |
14 | 华龙期货 | 3 | 3 | 15 | 大有期货 | 43 | 0 | 15 | 东航期货 | 16 | 0 |
16 | 平安期货 | 3 | 1 | 16 | 五矿期货 | 39 | 0 | 16 | 西南期货 | 14 | 0 |
19 | 冠通期货 | 2 | 1 | 17 | 金元期货 | 38 | -1 | 17 | 光大期货 | 11 | 0 |
20 | 山西三立 | 2 | -10 | 19 | 民生期货 | 31 | 0 | 18 | 财达期货 | 10 | 0 |
17 | 新湖期货 | 2 | 1 | 18 | 永安期货 | 31 | 0 | 19 | 创元期货 | 9 | 7 |
18 | 中国国际期货 | 2 | -2 | 20 | 华泰期货 | 30 | 0 | 20 | 金瑞期货 | 7 | 0 |
总计 | 899 | -889 | 总计 | 3,213 | 76 | 总计 | 3,567 | 104 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。