合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA509 | 4,650.00 | 4,694.00 | 4,644.00 | 4,676.00 | 4,672.00 | 232,162 | 433,960 | 542,385.57 |
TA510 | 4,656.00 | 4,720.00 | 4,656.00 | 4,700.00 | 4,698.00 | 63,390 | 62,250 | 148,865.31 |
TA511 | 4,664.00 | 4,720.00 | 4,650.00 | 4,702.00 | 4,700.00 | 64,275 | 61,735 | 151,044.92 |
TA512 | 4,674.00 | 4,726.00 | 4,668.00 | 4,710.00 | 4,708.00 | 17,584 | 5,852 | 41,380.50 |
TA601 | 4,672.00 | 4,726.00 | 4,666.00 | 4,716.00 | 4,708.00 | 664,171 | 818,786 | 1,563,373.86 |
TA602 | 4,692.00 | 4,734.00 | 4,692.00 | 4,726.00 | 4,718.00 | 33 | 261 | 77.85 |
TA603 | 4,708.00 | 4,750.00 | 4,708.00 | 4,738.00 | 4,736.00 | 22 | 2,078 | 52.08 |
TA604 | 4,728.00 | 4,748.00 | 4,728.00 | 4,738.00 | 4,740.00 | 10 | 101 | 23.70 |
TA605 | 4,714.00 | 4,768.00 | 4,710.00 | 4,754.00 | 4,752.00 | 11,028 | 48,647 | 26,198.79 |
TA606 | 4,720.00 | 4,764.00 | 4,720.00 | 4,764.00 | 4,736.00 | 3 | 51 | 7.10 |
TA607 | 4,768.00 | 4,778.00 | 4,768.00 | 4,778.00 | 4,776.00 | 3 | 46 | 7.16 |
TA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,754.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 1,052,681 | 1,433,767 | 2,473,416.85 | |||||
总计 | 1,052,681 | 1,433,767 | 2,473,416.85 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)