合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA509 | 4,678.00 | 4,714.00 | 4,656.00 | 4,696.00 | 4,680.00 | 204,587 | 373,474 | 478,728.39 |
TA510 | 4,688.00 | 4,754.00 | 4,678.00 | 4,736.00 | 4,710.00 | 71,616 | 64,481 | 168,628.49 |
TA511 | 4,696.00 | 4,760.00 | 4,682.00 | 4,744.00 | 4,712.00 | 56,129 | 63,397 | 132,218.56 |
TA512 | 4,704.00 | 4,762.00 | 4,690.00 | 4,744.00 | 4,718.00 | 14,409 | 5,583 | 33,990.62 |
TA601 | 4,706.00 | 4,766.00 | 4,696.00 | 4,746.00 | 4,726.00 | 655,858 | 819,429 | 1,549,506.35 |
TA602 | 4,728.00 | 4,774.00 | 4,714.00 | 4,772.00 | 4,742.00 | 41 | 261 | 97.21 |
TA603 | 4,728.00 | 4,760.00 | 4,728.00 | 4,756.00 | 4,752.00 | 31 | 2,069 | 73.66 |
TA604 | 4,760.00 | 4,796.00 | 4,760.00 | 4,780.00 | 4,782.00 | 8 | 101 | 19.13 |
TA605 | 4,746.00 | 4,808.00 | 4,740.00 | 4,790.00 | 4,768.00 | 11,911 | 52,553 | 28,397.07 |
TA606 | 4,786.00 | 4,810.00 | 4,786.00 | 4,810.00 | 4,804.00 | 4 | 49 | 9.61 |
TA607 | 4,822.00 | 4,822.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,820.00 | 3 | 43 | 7.23 |
TA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,790.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 1,014,597 | 1,381,440 | 2,391,676.30 | |||||
总计 | 1,014,597 | 1,381,440 | 2,391,676.30 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)