合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA509 | 2,324.00 | 2,324.00 | 2,286.00 | 2,293.00 | 2,306.00 | 114,741 | 164,963 | 264,555.73 |
MA510 | 2,349.00 | 2,352.00 | 2,314.00 | 2,323.00 | 2,334.00 | 35,106 | 45,514 | 81,937.62 |
MA511 | 2,364.00 | 2,369.00 | 2,331.00 | 2,343.00 | 2,350.00 | 55,758 | 89,973 | 131,049.02 |
MA512 | 2,399.00 | 2,400.00 | 2,366.00 | 2,376.00 | 2,383.00 | 30,039 | 29,928 | 71,576.26 |
MA601 | 2,415.00 | 2,420.00 | 2,385.00 | 2,396.00 | 2,400.00 | 438,253 | 665,628 | 1,051,859.40 |
MA602 | 2,424.00 | 2,424.00 | 2,395.00 | 2,396.00 | 2,411.00 | 59 | 3,832 | 142.25 |
MA603 | 2,449.00 | 2,449.00 | 2,400.00 | 2,406.00 | 2,415.00 | 65 | 3,817 | 156.98 |
MA604 | 2,410.00 | 2,435.00 | 2,399.00 | 2,409.00 | 2,410.00 | 18 | 104 | 43.38 |
MA605 | 2,390.00 | 2,393.00 | 2,367.00 | 2,378.00 | 2,379.00 | 15,094 | 62,032 | 35,911.80 |
MA606 | 2,398.00 | 2,403.00 | 2,384.00 | 2,392.00 | 2,393.00 | 23 | 118 | 55.03 |
MA607 | 2,396.00 | 2,396.00 | 2,378.00 | 2,385.00 | 2,387.00 | 34 | 445 | 81.17 |
MA608 | 2,425.00 | 2,425.00 | 2,387.00 | 2,387.00 | 2,398.00 | 8 | 9 | 19.19 |
小计 | 689,198 | 1,066,363 | 1,637,387.82 | |||||
总计 | 689,198 | 1,066,363 | 1,637,387.82 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)