合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA509 | 4,708.00 | 4,714.00 | 4,676.00 | 4,680.00 | 4,696.00 | 145,952 | 326,863 | 342,718.65 |
TA510 | 4,736.00 | 4,764.00 | 4,720.00 | 4,732.00 | 4,738.00 | 91,264 | 71,288 | 216,223.43 |
TA511 | 4,752.00 | 4,770.00 | 4,724.00 | 4,730.00 | 4,744.00 | 82,325 | 68,207 | 195,275.22 |
TA512 | 4,746.00 | 4,768.00 | 4,722.00 | 4,730.00 | 4,746.00 | 19,436 | 5,312 | 46,121.60 |
TA601 | 4,748.00 | 4,768.00 | 4,722.00 | 4,734.00 | 4,746.00 | 549,309 | 799,652 | 1,303,122.10 |
TA602 | 4,760.00 | 4,762.00 | 4,758.00 | 4,762.00 | 4,762.00 | 8 | 262 | 19.04 |
TA603 | 4,772.00 | 4,772.00 | 4,756.00 | 4,760.00 | 4,768.00 | 8 | 2,066 | 19.07 |
TA604 | 4,784.00 | 4,784.00 | 4,784.00 | 4,784.00 | 4,784.00 | 1 | 101 | 2.39 |
TA605 | 4,794.00 | 4,810.00 | 4,770.00 | 4,776.00 | 4,790.00 | 16,300 | 57,257 | 39,042.38 |
TA606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,792.00 | 0 | 49 | 0.00 |
TA607 | 4,824.00 | 4,824.00 | 4,798.00 | 4,798.00 | 4,816.00 | 3 | 45 | 7.22 |
TA608 | 4,834.00 | 4,834.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,824.00 | 3 | 2 | 7.23 |
小计 | 904,609 | 1,331,104 | 2,142,558.33 | |||||
总计 | 904,609 | 1,331,104 | 2,142,558.33 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)