合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA509 | 4,698.00 | 4,734.00 | 4,660.00 | 4,722.00 | 4,694.00 | 195,072 | 272,865 | 459,737.73 |
TA510 | 4,720.00 | 4,786.00 | 4,704.00 | 4,776.00 | 4,736.00 | 114,356 | 76,155 | 270,781.70 |
TA511 | 4,734.00 | 4,790.00 | 4,706.00 | 4,776.00 | 4,738.00 | 97,207 | 69,872 | 230,224.00 |
TA512 | 4,734.00 | 4,792.00 | 4,708.00 | 4,778.00 | 4,742.00 | 23,880 | 5,483 | 56,604.03 |
TA601 | 4,740.00 | 4,790.00 | 4,708.00 | 4,778.00 | 4,742.00 | 790,741 | 806,019 | 1,874,580.83 |
TA602 | 4,736.00 | 4,800.00 | 4,726.00 | 4,780.00 | 4,758.00 | 89 | 251 | 211.68 |
TA603 | 4,746.00 | 4,796.00 | 4,744.00 | 4,796.00 | 4,768.00 | 19 | 2,058 | 45.30 |
TA604 | 4,756.00 | 4,762.00 | 4,756.00 | 4,762.00 | 4,762.00 | 4 | 100 | 9.52 |
TA605 | 4,780.00 | 4,828.00 | 4,750.00 | 4,816.00 | 4,778.00 | 20,384 | 62,222 | 48,700.75 |
TA606 | 4,768.00 | 4,816.00 | 4,768.00 | 4,816.00 | 4,792.00 | 2 | 48 | 4.79 |
TA607 | 4,778.00 | 4,778.00 | 4,766.00 | 4,766.00 | 4,770.00 | 3 | 42 | 7.16 |
TA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,824.00 | 0 | 2 | 0.00 |
小计 | 1,241,757 | 1,295,117 | 2,940,907.47 | |||||
总计 | 1,241,757 | 1,295,117 | 2,940,907.47 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)