合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA509 | 2,283.00 | 2,324.00 | 2,278.00 | 2,315.00 | 2,300.00 | 72,223 | 107,652 | 166,105.08 |
MA510 | 2,312.00 | 2,356.00 | 2,304.00 | 2,345.00 | 2,333.00 | 62,312 | 49,619 | 145,397.04 |
MA511 | 2,336.00 | 2,374.00 | 2,310.00 | 2,367.00 | 2,349.00 | 98,022 | 96,107 | 230,212.44 |
MA512 | 2,365.00 | 2,412.00 | 2,350.00 | 2,402.00 | 2,381.00 | 37,104 | 30,906 | 88,359.96 |
MA601 | 2,393.00 | 2,434.00 | 2,387.00 | 2,424.00 | 2,408.00 | 762,703 | 674,733 | 1,836,379.63 |
MA602 | 2,399.00 | 2,437.00 | 2,399.00 | 2,428.00 | 2,423.00 | 93 | 3,933 | 225.38 |
MA603 | 2,406.00 | 2,439.00 | 2,400.00 | 2,423.00 | 2,421.00 | 55 | 3,817 | 133.15 |
MA604 | 2,405.00 | 2,424.00 | 2,405.00 | 2,424.00 | 2,415.00 | 8 | 101 | 19.32 |
MA605 | 2,377.00 | 2,405.00 | 2,367.00 | 2,402.00 | 2,386.00 | 19,154 | 69,871 | 45,705.48 |
MA606 | 2,392.00 | 2,410.00 | 2,386.00 | 2,410.00 | 2,396.00 | 11 | 120 | 26.35 |
MA607 | 2,385.00 | 2,402.00 | 2,378.00 | 2,402.00 | 2,392.00 | 18 | 443 | 43.06 |
MA608 | 2,389.00 | 2,417.00 | 2,389.00 | 2,406.00 | 2,400.00 | 7 | 14 | 16.80 |
小计 | 1,051,710 | 1,037,316 | 2,512,623.69 | |||||
总计 | 1,051,710 | 1,037,316 | 2,512,623.69 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)