合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX509 | 6,880.00 | 7,092.00 | 6,850.00 | 7,052.00 | 6,954.00 | 27,971 | 11,884 | 97,260.23 |
PX510 | 6,890.00 | 7,044.00 | 6,878.00 | 7,010.00 | 6,964.00 | 100,633 | 45,393 | 350,335.58 |
PX511 | 6,848.00 | 6,992.00 | 6,830.00 | 6,958.00 | 6,916.00 | 325,616 | 135,127 | 1,126,054.02 |
PX512 | 6,822.00 | 6,952.00 | 6,806.00 | 6,928.00 | 6,878.00 | 60,807 | 23,006 | 209,096.81 |
PX601 | 6,786.00 | 6,914.00 | 6,776.00 | 6,890.00 | 6,858.00 | 73,552 | 58,437 | 252,190.95 |
PX602 | 6,804.00 | 6,890.00 | 6,802.00 | 6,890.00 | 6,854.00 | 23 | 28 | 78.81 |
PX603 | 6,800.00 | 6,888.00 | 6,790.00 | 6,862.00 | 6,846.00 | 14 | 19 | 47.92 |
PX604 | 6,866.00 | 6,886.00 | 6,842.00 | 6,862.00 | 6,864.00 | 4 | 7 | 13.73 |
PX605 | 6,808.00 | 6,898.00 | 6,796.00 | 6,886.00 | 6,856.00 | 110 | 1,037 | 377.03 |
PX606 | 6,770.00 | 6,866.00 | 6,770.00 | 6,852.00 | 6,844.00 | 9 | 8 | 30.80 |
PX607 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,748.00 | 6,748.00 | 6,750.00 | 3 | 17 | 10.12 |
PX608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,834.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 588,742 | 274,963 | 2,035,496.00 | |||||
总计 | 588,742 | 274,963 | 2,035,496.00 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)