合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601 | 6,446.00 | 6,493.00 | 6,425.00 | 6,472.00 | 6,462.00 | 2,524 | 4,586 | 32,619.53 |
PL602 | 6,483.00 | 6,522.00 | 6,483.00 | 6,522.00 | 6,501.00 | 23 | 849 | 299.05 |
PL603 | 6,460.00 | 6,512.00 | 6,460.00 | 6,505.00 | 6,489.00 | 16 | 159 | 207.65 |
PL604 | 6,468.00 | 6,496.00 | 6,468.00 | 6,489.00 | 6,484.00 | 3 | 8 | 38.91 |
PL605 | 6,409.00 | 6,409.00 | 6,351.00 | 6,395.00 | 6,382.00 | 26 | 68 | 331.85 |
PL606 | 6,517.00 | 6,517.00 | 6,479.00 | 6,504.00 | 6,506.00 | 10 | 11 | 130.11 |
PL607 | 6,548.00 | 6,548.00 | 6,548.00 | 6,548.00 | 6,548.00 | 1 | 7 | 13.10 |
PL608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 2,603 | 5,688 | 33,640.20 | |||||
总计 | 2,603 | 5,688 | 33,640.20 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)