合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9669 |
PL601C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9442 |
PL601C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9111 |
PL601C6000 | 470.00 | 510.50 | 468.50 | 510.50 | 490.00 | 125 | 90 | 122.45 | 0.8647 |
PL601C6100 | 400.50 | 423.00 | 400.50 | 423.00 | 408.50 | 44 | 200 | 36.87 | 0.8041 |
PL601C6200 | 330.00 | 349.50 | 330.00 | 349.50 | 336.00 | 37 | 222 | 25.52 | 0.7303 |
PL601C6300 | 262.00 | 286.50 | 262.00 | 286.00 | 274.00 | 54 | 105 | 29.71 | 0.6474 |
PL601C6400 | 209.50 | 231.50 | 200.00 | 231.50 | 221.50 | 95 | 107 | 40.51 | 0.5627 |
PL601C6500 | 168.50 | 193.50 | 165.50 | 193.50 | 178.50 | 69 | 255 | 23.44 | 0.4815 |
PL601C6600 | 133.50 | 146.00 | 133.50 | 146.00 | 144.00 | 78 | 288 | 21.72 | 0.4074 |
PL601C6700 | 104.50 | 116.00 | 100.50 | 116.00 | 116.50 | 53 | 454 | 11.56 | 0.3421 |
PL601C6800 | 87.00 | 97.00 | 84.00 | 97.00 | 94.00 | 86 | 410 | 15.12 | 0.2856 |
PL601C6900 | 70.00 | 77.00 | 69.00 | 77.00 | 77.00 | 95 | 370 | 13.32 | 0.2394 |
PL601C7000 | 59.50 | 67.50 | 54.50 | 67.00 | 63.50 | 127 | 321 | 15.21 | 0.2004 |
PL601C7100 | 48.50 | 57.50 | 43.00 | 55.50 | 51.50 | 180 | 286 | 18.22 | 0.1666 |
PL601C7200 | 39.50 | 45.00 | 39.50 | 45.00 | 43.50 | 158 | 267 | 13.05 | 0.1408 |
PL601C7300 | 32.50 | 39.00 | 31.00 | 38.00 | 35.50 | 274 | 339 | 18.92 | 0.1178 |
PL601C7400 | 26.50 | 33.50 | 25.00 | 32.00 | 30.00 | 245 | 852 | 14.35 | 0.0999 |
小计 | 1,720 | 4,566 | 419.98 | ||||||
PL601P5700 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 250 | 668 | 3.65 | -0.0353 |
PL601P5800 | 11.50 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | 5 | 356 | 0.12 | -0.0558 |
PL601P5900 | 19.50 | 23.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 63 | 332 | 2.59 | -0.0871 |
PL601P6000 | 31.00 | 35.00 | 29.50 | 29.50 | 30.50 | 153 | 242 | 9.61 | -0.1318 |
PL601P6100 | 50.00 | 50.50 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 83 | 292 | 8.34 | -0.1911 |
PL601P6200 | 77.00 | 86.50 | 72.00 | 73.50 | 76.00 | 187 | 281 | 28.88 | -0.2640 |
PL601P6300 | 119.00 | 122.50 | 111.00 | 111.00 | 113.00 | 31 | 239 | 7.43 | -0.3462 |
PL601P6400 | 160.00 | 174.00 | 154.00 | 155.00 | 160.00 | 139 | 320 | 45.36 | -0.4306 |
PL601P6500 | 221.50 | 221.50 | 209.50 | 209.50 | 216.50 | 30 | 320 | 12.94 | -0.5118 |
PL601P6600 | 284.50 | 294.50 | 273.00 | 273.00 | 281.00 | 84 | 185 | 48.03 | -0.5861 |
PL601P6700 | 358.00 | 366.50 | 343.50 | 343.50 | 352.50 | 50 | 109 | 35.71 | -0.6517 |
PL601P6800 | 437.00 | 445.00 | 418.50 | 418.50 | 429.50 | 65 | 161 | 55.89 | -0.7088 |
PL601P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.50 | 0 | 130 | 0.00 | -0.7555 |
PL601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0 | 32 | 0.00 | -0.7951 |
PL601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8296 |
PL601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8561 |
PL601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8800 |
PL601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8987 |
小计 | 1,140 | 3,667 | 258.55 | ||||||
PL602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9375 |
PL602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9074 |
PL602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8700 |
PL602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8257 |
PL602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7727 |
PL602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7125 |
PL602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6474 |
PL602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5806 |
PL602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5151 |
PL602C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.4537 |
PL602C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.50 | 0 | 24 | 0.00 | 0.3981 |
PL602C6800 | 130.50 | 130.50 | 130.50 | 130.50 | 150.00 | 10 | 30 | 2.61 | 0.3482 |
PL602C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0 | 53 | 0.00 | 0.3048 |
PL602C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.50 | 0 | 49 | 0.00 | 0.2674 |
PL602C7100 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 96.50 | 4 | 9 | 0.60 | 0.2344 |
PL602C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0 | 34 | 0.00 | 0.2069 |
PL602C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 | 0 | 92 | 0.00 | 0.1825 |
PL602C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0 | 117 | 0.00 | 0.1617 |
PL602C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 0 | 115 | 0.00 | 0.1441 |
小计 | 14 | 538 | 3.21 | ||||||
PL602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0623 |
PL602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.0903 |
PL602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0 | 40 | 0.00 | -0.1259 |
PL602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 0 | 30 | 0.00 | -0.1688 |
PL602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.50 | 0 | 56 | 0.00 | -0.2206 |
PL602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.50 | 0 | 55 | 0.00 | -0.2800 |
PL602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0 | 24 | 0.00 | -0.3445 |
PL602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.4110 |
PL602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.4764 |
PL602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.5378 |
PL602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.5936 |
PL602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6440 |
PL602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6878 |
PL602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7257 |
PL602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7594 |
PL602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7875 |
PL602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8126 |
PL602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8341 |
PL602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8524 |
小计 | 0 | 259 | 0.00 | ||||||
PL合计 | 2,874 | 9,030 | 681.74 | ||||||
总计 | 2,874 | 9,030 | 681.74 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)