大连商品交易所03月23日期权成交持仓排名c2611
发布时间:2026年03月23日 17:00
合约系列:c2611 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 广发期货(代客) | 60 | 60 | 1 | 广发期货(代客) | 90 | -60 | 1 | 招商期货(代客) | 161 | -18 |
| 2 | 海通期货(代客) | 42 | 42 | 2 | 国信期货(代客) | 56 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 70 | -42 |
| 3 | 招商期货(代客) | 20 | 18 | 3 | 南华期货(代客) | 33 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 32 | 0 |
| 4 | 华安期货(代客) | 2 | 2 | 4 | 长江期货(代客) | 27 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 30 | 0 |
| 5 | 民生期货(代客) | 1 | 1 | 5 | 中信建投(代客) | 23 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 7 | 0 |
| 6 | 东证期货(代客) | 1 | 1 | 6 | 招商期货(代客) | 22 | 2 | 6 | 英大期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 7 | 海通期货(代客) | 21 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 8 | 银河期货(代客) | 8 | 0 | 8 | 东证期货(代客) | 2 | 1 |
| | | | 9 | 华安期货(代客) | 5 | -2 | 9 | 中泰期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 10 | 浙商期货(代客) | 5 | 0 | 10 | 国信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 东方财富(代客) | 4 | 0 | 11 | 银河期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 国泰君安(代客) | 4 | 0 | 12 | 光大期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 民生期货(代客) | 3 | 1 | | | | |
| | | | 14 | 东证期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 平安期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 宝城期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 中信期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 津投期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 创元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 126 | 124 | 合计 | | 314 | -59 | 合计 | | 317 | -59 |
合约系列:c2611 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 光大期货(代客) | 99 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 183 | 0 |
| | | | 2 | 南华期货(代客) | 48 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 3 | 中信建投(代客) | 40 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 4 | 招商期货(代客) | 21 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 5 | 银河期货(代客) | 17 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 9 | 0 | 6 | 银河期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 7 | 东证期货(代客) | 5 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 8 | 民生期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 国投期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 240 | 0 | 合计 | | 240 | 0 |