郑州商品交易所05月07日期权成交持仓排名SR2609
发布时间:2026年05月07日 17:05
合约系列:SR2609 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 8,827 | -5,046 | 1 | 瑞达期货(代客) | 15,659 | 298 | 1 | 东证期货(代客) | 19,670 | 3,207 |
| 2 | 光大期货(代客) | 7,296 | -13,947 | 2 | 中信期货(代客) | 11,315 | 2,826 | 2 | 中粮期货(代客) | 15,121 | 982 |
| 3 | 东证期货(代客) | 6,256 | 668 | 3 | 东吴期货(代客) | 9,166 | 23 | 3 | 中信期货(代客) | 14,915 | 205 |
| 4 | 国投期货(代客) | 5,115 | -6,979 | 4 | 国投期货(代客) | 8,390 | 2,434 | 4 | 国投期货(代客) | 11,060 | 2,449 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 4,170 | -2,955 | 5 | 国泰君安(代客) | 7,038 | 274 | 5 | 平安期货(代客) | 8,378 | -294 |
| 6 | 中信建投(代客) | 3,892 | -2,362 | 6 | 东证期货(代客) | 5,726 | 459 | 6 | 华泰期货(代客) | 8,113 | -292 |
| 7 | 申银万国(代客) | 2,948 | -1,094 | 7 | 首创期货(代客) | 5,051 | 13 | 7 | 首创京都期货(代客) | 6,582 | -534 |
| 8 | 招商期货(代客) | 2,618 | 808 | 8 | 国金期货(代客) | 4,819 | 90 | 8 | 国泰君安(代客) | 5,669 | 578 |
| 9 | 广发期货(代客) | 2,592 | -369 | 9 | 海通期货(代客) | 4,272 | -91 | 9 | 中信建投(代客) | 3,977 | -55 |
| 10 | 国泰君安(代客) | 2,328 | -2,529 | 10 | 华泰期货(代客) | 4,134 | 54 | 10 | 光大期货(代客) | 3,880 | -225 |
| 11 | 华泰期货(代客) | 1,864 | -1,291 | 11 | 中信建投(代客) | 4,020 | 137 | 11 | 海通期货(代客) | 3,798 | -228 |
| 12 | 徽商期货(代客) | 1,774 | -104 | 12 | 徽商期货(代客) | 3,443 | 313 | 12 | 永安期货(代客) | 3,078 | 450 |
| 13 | 永安期货(代客) | 1,695 | -484 | 13 | 招商期货(代客) | 3,377 | 253 | 13 | 东吴期货(代客) | 2,860 | 104 |
| 14 | 海通期货(代客) | 1,533 | -179 | 14 | 广发期货(代客) | 3,328 | -785 | 14 | 招商期货(代客) | 2,556 | 193 |
| 15 | 财信期货(代客) | 1,176 | -2 | 15 | 光大期货(代客) | 3,006 | 93 | 15 | 大地期货(代客) | 2,523 | 49 |
| 16 | 中粮期货(代客) | 1,126 | -519 | 16 | 平安期货(代客) | 2,374 | 53 | 16 | 中金财富(代客) | 2,312 | 512 |
| 17 | 华安期货(代客) | 863 | -421 | 17 | 方正中期(代客) | 2,041 | 90 | 17 | 混沌天成期货(代客) | 2,055 | 0 |
| 18 | 东方财富(代客) | 835 | 28 | 18 | 浙商期货(代客) | 1,868 | 104 | 18 | 瑞达期货(代客) | 2,044 | 456 |
| 19 | 浙商期货(代客) | 816 | -280 | 19 | 宏源期货(代客) | 1,841 | 141 | 19 | 宏源期货(代客) | 1,974 | 97 |
| 20 | 中金财富(代客) | 673 | -342 | 20 | 国元期货(代客) | 1,694 | -47 | 20 | 浙商期货(代客) | 1,781 | 110 |
| 合计 | | 58,397 | -37,399 | 合计 | | 102,562 | 6,732 | 合计 | | 122,346 | 7,764 |
合约系列:SR2609 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 3,835 | 1,855 | 1 | 平安期货(代客) | 8,469 | -277 | 1 | 东证期货(代客) | 7,678 | 203 |
| 2 | 光大期货(代客) | 3,409 | -3,196 | 2 | 中信期货(代客) | 8,381 | -144 | 2 | 海证期货(代客) | 4,674 | -6 |
| 3 | 中信期货(代客) | 3,269 | 1,398 | 3 | 东证期货(代客) | 5,734 | 1,522 | 3 | 海通期货(代客) | 3,740 | 137 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 2,775 | 208 | 4 | 华泰期货(代客) | 4,264 | 167 | 4 | 华金期货(代客) | 2,926 | 0 |
| 5 | 申银万国(代客) | 1,663 | -28 | 5 | 海通期货(代客) | 3,232 | -78 | 5 | 中辉期货(代客) | 2,897 | 76 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 1,645 | 201 | 6 | 广发期货(代客) | 2,353 | -48 | 6 | 中粮期货(代客) | 2,818 | 640 |
| 7 | 中信建投(代客) | 1,519 | -330 | 7 | 国泰君安(代客) | 2,308 | 4 | 7 | 徽商期货(代客) | 2,731 | 149 |
| 8 | 招商期货(代客) | 1,311 | 227 | 8 | 物产中大(代客) | 2,010 | 0 | 8 | 华泰期货(代客) | 2,452 | 398 |
| 9 | 海通期货(代客) | 1,213 | 93 | 9 | 中信建投(代客) | 1,989 | -478 | 9 | 中信期货(代客) | 2,023 | -73 |
| 10 | 广发期货(代客) | 966 | 8 | 10 | 招商期货(代客) | 1,885 | 255 | 10 | 光大期货(代客) | 1,732 | -391 |
| 11 | 财信期货(代客) | 852 | 614 | 11 | 紫金天风(代客) | 1,048 | 185 | 11 | 南华期货(代客) | 1,559 | 6 |
| 12 | 中粮期货(代客) | 655 | 548 | 12 | 国投期货(代客) | 1,046 | 185 | 12 | 平安期货(代客) | 1,541 | 11 |
| 13 | 先锋期货(代客) | 415 | 339 | 13 | 浙商期货(代客) | 979 | -46 | 13 | 国海良时(代客) | 1,351 | 0 |
| 14 | 浙商期货(代客) | 399 | -194 | 14 | 中辉期货(代客) | 952 | 0 | 14 | 银河期货(代客) | 1,058 | 8 |
| 15 | 平安期货(代客) | 338 | -2 | 15 | 银河期货(代客) | 930 | 52 | 15 | 招商期货(代客) | 948 | 22 |
| 16 | 国投期货(代客) | 333 | -537 | 16 | 中盛期货(代客) | 910 | -1 | 16 | 国贸期货(代客) | 948 | 35 |
| 17 | 国泰君安(代客) | 267 | -332 | 17 | 瑞达期货(代客) | 892 | 11 | 17 | 瑞达期货(代客) | 926 | -50 |
| 18 | 正信期货(代客) | 225 | 131 | 18 | 国信期货(代客) | 867 | 3 | 18 | 广发期货(代客) | 905 | 58 |
| 19 | 徽商期货(代客) | 208 | 76 | 19 | 东方财富(代客) | 860 | 156 | 19 | 首创京都期货(代客) | 861 | 57 |
| 20 | 紫金天风(代客) | 202 | 155 | 20 | 宏源期货(代客) | 769 | 22 | 20 | 国泰君安(代客) | 821 | -1 |
| 合计 | | 25,499 | 1,234 | 合计 | | 49,878 | 1,490 | 合计 | | 44,589 | 1,279 |