郑州商品交易所08月21日期权成交持仓排名PK2612
发布时间:2026年08月21日 17:05
合约系列:PK2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 3,015 | 1,438 | 1 | 中信期货(代客) | 2,070 | 112 | 1 | 中信期货(代客) | 2,199 | -31 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 589 | 306 | 2 | 大地期货(代客) | 987 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 1,687 | 19 |
| 3 | 申银万国(代客) | 404 | 336 | 3 | 国泰君安(代客) | 974 | 110 | 3 | 瑞达期货(代客) | 696 | -10 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 294 | 183 | 4 | 银河期货(代客) | 776 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 690 | -19 |
| 5 | 中信建投(代客) | 276 | 113 | 5 | 中信建投(代客) | 698 | 23 | 5 | 平安期货(代客) | 596 | 15 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 258 | 148 | 6 | 瑞达期货(代客) | 593 | -14 | 6 | 国泰君安(代客) | 585 | -47 |
| 7 | 浙商期货(代客) | 255 | 235 | 7 | 南华期货(代客) | 529 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 503 | 94 |
| 8 | 广发期货(代客) | 151 | 61 | 8 | 方正中期(代客) | 423 | 7 | 8 | 国投期货(代客) | 478 | -25 |
| 9 | 平安期货(代客) | 98 | 98 | 9 | 华泰期货(代客) | 419 | 0 | 9 | 海证期货(代客) | 411 | 0 |
| 10 | 国投期货(代客) | 89 | 69 | 10 | 申银万国(代客) | 333 | -97 | 10 | 中泰期货(代客) | 408 | 0 |
| 11 | 宏源期货(代客) | 33 | 33 | 11 | 海证期货(代客) | 230 | 0 | 11 | 东证期货(代客) | 396 | 0 |
| 12 | 紫金天风(代客) | 25 | 25 | 12 | 平安期货(代客) | 227 | 1 | 12 | 广发期货(代客) | 340 | 40 |
| 13 | 国盛期货(代客) | 14 | 14 | 13 | 广发期货(代客) | 212 | -9 | 13 | 先锋期货(代客) | 150 | 0 |
| 14 | 中原期货(代客) | 10 | 10 | 14 | 国投期货(代客) | 208 | -4 | 14 | 五矿期货(代客) | 105 | 0 |
| 15 | 中辉期货(代客) | 10 | 10 | 15 | 华安期货(代客) | 149 | 0 | 15 | 浙商期货(代客) | 95 | 31 |
| 16 | 方正中期(代客) | 7 | 3 | 16 | 中财期货(代客) | 106 | 0 | 16 | 大地期货(代客) | 64 | 5 |
| 17 | 中财期货(代客) | 7 | 7 | 17 | 浙商期货(代客) | 104 | 30 | 17 | 长安期货(代客) | 55 | 0 |
| 18 | 银河期货(代客) | 6 | 6 | 18 | 正信期货(代客) | 90 | 0 | 18 | 宏源期货(代客) | 33 | 33 |
| 19 | 东证期货(代客) | 6 | 6 | 19 | 五矿期货(代客) | 85 | 0 | 19 | 紫金天风(代客) | 25 | 25 |
| 20 | 齐盛期货(代客) | 6 | 6 | 20 | 永安期货(代客) | 75 | -2 | 20 | 国信期货(代客) | 24 | 2 |
| 合计 | | 5,553 | 3,107 | 合计 | | 9,288 | 157 | 合计 | | 9,540 | 132 |
合约系列:PK2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 2,167 | 1,405 | 1 | 中信期货(代客) | 1,210 | -222 | 1 | 中信期货(代客) | 2,382 | 225 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 498 | 185 | 2 | 国泰君安(代客) | 1,112 | 154 | 2 | 中信建投(代客) | 770 | -50 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 286 | 179 | 3 | 平安期货(代客) | 535 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 469 | -50 |
| 4 | 中信建投(代客) | 275 | 193 | 4 | 大地期货(代客) | 531 | 0 | 4 | 国投期货(代客) | 436 | 0 |
| 5 | 申银万国(代客) | 261 | 85 | 5 | 中信建投(代客) | 445 | 15 | 5 | 华泰期货(代客) | 192 | -42 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 168 | 103 | 6 | 国投期货(代客) | 319 | 10 | 6 | 东证期货(代客) | 192 | 2 |
| 7 | 广发期货(代客) | 61 | 61 | 7 | 申银万国(代客) | 262 | 10 | 7 | 海证期货(代客) | 182 | 0 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 40 | 40 | 8 | 瑞达期货(代客) | 189 | 20 | 8 | 申银万国(代客) | 177 | -91 |
| 9 | 宏源期货(代客) | 33 | 33 | 9 | 华泰期货(代客) | 185 | 16 | 9 | 瑞达期货(代客) | 133 | 8 |
| 10 | 国投期货(代客) | 10 | 10 | 10 | 金瑞期货(代客) | 150 | 0 | 10 | 平安期货(代客) | 93 | 0 |
| 11 | 齐盛期货(代客) | 5 | 5 | 11 | 广发期货(代客) | 122 | 13 | 11 | 浙商期货(代客) | 72 | -10 |
| 12 | 东证期货(代客) | 2 | 2 | 12 | 浙商期货(代客) | 76 | -10 | 12 | 五矿期货(代客) | 66 | 0 |
| 13 | 国信期货(代客) | 2 | 2 | 13 | 永安期货(代客) | 70 | 0 | 13 | 广发期货(代客) | 59 | -16 |
| | | | 14 | 五矿期货(代客) | 36 | 0 | 14 | 宏源期货(代客) | 33 | 33 |
| | | | 15 | 东证期货(代客) | 21 | 0 | 15 | 南华期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 16 | 先锋期货(代客) | 15 | 0 | 16 | 中泰期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 17 | 中泰期货(代客) | 12 | 0 | 17 | 融达期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 18 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 | 18 | 光大期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 19 | 东海期货(代客) | 4 | 0 | 19 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 20 | 南华期货(代客) | 3 | 0 | 20 | 西南期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 3,808 | 2,303 | 合计 | | 5,301 | 6 | 合计 | | 5,302 | 9 |