大连商品交易所11月20日期权成交持仓排名c2709
发布时间:2026年11月20日 17:00
合约系列:c2709 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 1 | -2 | 1 | 中信建投(代客) | 177 | 0 | 1 | 东证期货(代客) | 264 | 1 |
| 2 | 徽商期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 海通期货(代客) | 71 | 0 | 2 | 中州期货(代客) | 30 | 0 |
| | | | 3 | 中粮期货(代客) | 46 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 19 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 33 | 0 | 4 | 中泰期货(代客) | 17 | 0 |
| | | | 5 | 东证期货(代客) | 7 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 6 | 华安期货(代客) | 6 | 0 | 6 | 中粮期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 7 | 徽商期货(代客) | 4 | 1 | 7 | 昆仑期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 8 | 中信期货(代客) | 4 | 0 | 8 | 山西三立(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 2 | -1 | 合计 | | 354 | 1 | 合计 | | 354 | 1 |
合约系列:c2709 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 380 | 0 | 1 | 东证期货(代客) | 612 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 227 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 41 | 0 |
| | | | 3 | 瑞达期货(代客) | 51 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 21 | 0 |
| | | | 4 | 中粮期货(代客) | 32 | 0 | 4 | 华联期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 5 | 申银万国(代客) | 15 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 15 | 0 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 7 | 中信期货(代客) | 5 | 0 | 7 | 大有期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 8 | 东证期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 招商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 721 | 0 | 合计 | | 721 | 0 |