国内现货市场7月02日价格统计(铜)
发布时间:2026年07月02日15:08
--------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------
7月02日 102240 102480-102520 102300-102500 102280-102480
7月01日 102100 102250-102290 101840-102320 102070-102270
6月30日 102340 102250-102290 102000-102400 102020-102220
6月29日 102610 102480-102520 102190-102710 102300-102500
6月26日 101690 101680-101720 101270-101870 101540-101740
6月25日 101390 101160-101200 102960-103360 101050-101250
6月24日 103220 103390-103430 102960-103360 103280-103480
6月23日 104680 104330-104370 104000-104340 104190-104390
6月22日 104700 104570-104610 104350-104790 104450-104650
6月18日 104680 105250-105290 104580-105190 105220-105420
6月17日 105290 105630-105670 105080-105610 105610-105810
6月16日 104970 104860-104900 104620-104910 104830-105030
6月15日 105550 105930-105970 105630-106000 105860-106060
6月12日 104270 104700-104740 104440-105000 104720-104920
6月11日 103270 103350-103390 102780-103740 103360-103560
6月10日 104080 104150-104190 103940-104180 104140-104340
6月09日 104240 104230-104270 104040-104300 104160-104360
6月08日 104020 104260-104300 103850-104350 104130-104330
6月04日 105390 105430-105470 104940-105480 105320-105520
6月03日 106660 106640-106680 106510-106780 106540-106740
6月02日 106040 105920-105960 105540-106050 105850-106050
6月01日 104690 105010-105050 104610-104940 104910-105110
5月28日 103880 103620-103660 103350-103810 103630-103830
5月27日 104860 104990-105030 104700-105210 104980-105180
5月26日 105010 104880-104920 104460-105020 104880-105080
5月25日 105320 105730-105770 105250-105730 105720-105920
---------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!