以下为8月21日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 239925 | 1275 | 2625 | 238575 | -1350 | 168600 | 69975 | 29.33% |
| 新奥尔良 | 75100 | 0 | 400 | 74700 | -400 | 44475 | 30225 | 40.46% |
| 高雄 | 39675 | 0 | 700 | 38975 | -700 | 33550 | 5425 | 13.92% |
| 巴尔的摩 | 31450 | 0 | 0 | 31450 | 0 | 12450 | 19000 | 60.41% |
| 新加坡 | 24100 | 0 | 125 | 23975 | -125 | 21075 | 2900 | 12.10% |
| 光阳 | 17925 | 0 | 1350 | 16575 | -1350 | 9825 | 6750 | 40.72% |
| 釜山 | 15225 | 350 | 0 | 15575 | +350 | 13700 | 1875 | 12.04% |
| 香港 | 14700 | 300 | 0 | 15000 | +300 | 14500 | 500 | 3.33% |
| 鹿特丹 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 8325 | 2175 | 20.71% |
| 汉堡 | 3525 | 625 | 0 | 4150 | +625 | 3150 | 1000 | 24.10% |
| 巴生港 | 4050 | 0 | 50 | 4000 | -50 | 3900 | 100 | 2.50% |
| 里窝那 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 3625 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 莫比尔 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!