| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占比 | 上日占比 |
| 铜 | 238575 | 168600 | +1.09% | 69975 | -4.34% | 29.33% | 30.49% |
| 铝 | 246925 | 243950 | -0.21% | 2975 | +21.43% | 1.20% | 0.99% |
| 锌 | 93125 | 88575 | +0.37% | 4550 | -26.02% | 4.89% | 6.51% |
| 镍 | 268488 | 257862 | -0.50% | 10626 | +17.52% | 3.96% | 3.37% |
| 铅 | 416850 | 363950 | -1.58% | 52900 | +11.84% | 12.69% | 11.34% |
| 锡 | 5385 | 4825 | -0.10% | 560 | -6.67% | 10.40% | 11.05% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | - 0.00% | 0 | - 0.00% | 0.00% | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!