以下为8月21日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 268194 | 294 | 0 | 268488 | +294 | 257862 | 10626 | 3.96% |
| 新加坡 | 82596 | 0 | 0 | 82596 | 0 | 79356 | 3240 | 3.92% |
| 高雄 | 65532 | 294 | 0 | 65826 | +294 | 61308 | 4518 | 6.86% |
| 釜山 | 63456 | 0 | 0 | 63456 | 0 | 61536 | 1920 | 3.03% |
| 鹿特丹 | 31650 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 31404 | 246 | 0.78% |
| 光阳 | 12870 | 0 | 0 | 12870 | 0 | 12258 | 612 | 4.76% |
| 巴生港 | 6312 | 0 | 0 | 6312 | 0 | 6312 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 2886 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 2886 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
| 香港 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 12 | 90 | 88.24% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!