郑州商品交易所02月03日期权成交持仓排名SH2606
发布时间:2026年02月03日 17:05
合约系列:SH2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 5 | -18 | 1 | 国泰君安(代客) | 208 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 210 | 4 |
| 2 | 申银万国(代客) | 4 | -17 | 2 | 银河期货(代客) | 120 | 0 | 2 | 平安期货(代客) | 168 | 0 |
| 3 | 华安期货(代客) | 2 | 1 | 3 | 招商期货(代客) | 113 | 0 | 3 | 华泰期货(代客) | 134 | 0 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 1 | -5 | 4 | 平安期货(代客) | 73 | 3 | 4 | 中信期货(代客) | 57 | 0 |
| 5 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | 5 | 申银万国(代客) | 66 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 54 | 0 |
| 6 | 广发期货(代客) | 1 | 1 | 6 | 华泰期货(代客) | 29 | 0 | 6 | 招商期货(代客) | 31 | 0 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 26 | 1 | 7 | 瑞达期货(代客) | 19 | 0 |
| | | | 8 | 中信建投(代客) | 18 | 1 | 8 | 广发期货(代客) | 9 | 1 |
| | | | 9 | 永安期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 五矿期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 10 | 中辉期货(代客) | 5 | 0 | 10 | 国投期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 11 | 中信期货(代客) | 4 | 0 | 11 | 银河期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 12 | 弘业期货(代客) | 4 | 0 | 12 | 中信建投(代客) | 3 | 0 |
| | | | 13 | 金元期货(代客) | 4 | 0 | 13 | 正信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 五矿期货(代客) | 3 | 0 | 14 | 英大期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 宝城期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 国信期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 三立期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 东方财富(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 合计 | | 14 | -38 | 合计 | | 693 | 5 | 合计 | | 701 | 5 |
合约系列:SH2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 南华期货(代客) | 3 | 3 | 1 | 平安期货(代客) | 147 | -3 | 1 | 申银万国(代客) | 165 | 0 |
| 2 | 平安期货(代客) | 3 | -12 | 2 | 国泰君安(代客) | 117 | 0 | 2 | 华泰期货(代客) | 154 | 0 |
| | | | 3 | 招商期货(代客) | 60 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 102 | 0 |
| | | | 4 | 申银万国(代客) | 55 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 87 | 0 |
| | | | 5 | 中信期货(代客) | 48 | 0 | 5 | 国投期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 34 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 16 | 0 |
| | | | 7 | 银河期货(代客) | 26 | 0 | 7 | 五矿期货(代客) | 12 | 0 |
| | | | 8 | 中信建投(代客) | 25 | 0 | 8 | 银河期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 9 | 瑞达期货(代客) | 24 | 0 | 9 | 平安期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 10 | 华闻期货(代客) | 20 | 0 | 10 | 瑞达期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 11 | 东证期货(代客) | 9 | 0 | 11 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 12 | 南华期货(代客) | 3 | 3 | 12 | 英大期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | 13 | 财信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 五矿期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 国信期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 浙商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 三立期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 6 | -9 | 合计 | | 579 | 0 | 合计 | | 579 | 0 |