郑州商品交易所03月23日期权成交持仓排名UR2605
发布时间:2026年03月23日 17:05
合约系列:UR2605 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 26,940 | 17,907 | 1 | 中信建投(代客) | 4,448 | 1,109 | 1 | 中泰期货(代客) | 11,418 | 2,520 |
| 2 | 海通期货(代客) | 15,763 | 10,503 | 2 | 中泰期货(代客) | 4,166 | 123 | 2 | 国泰君安(代客) | 8,061 | 126 |
| 3 | 中信建投(代客) | 13,098 | 10,620 | 3 | 东证期货(代客) | 3,715 | 143 | 3 | 中粮期货(代客) | 5,013 | -4 |
| 4 | 东证期货(代客) | 9,976 | 5,995 | 4 | 金瑞期货(代客) | 3,220 | 331 | 4 | 恒银期货(代客) | 4,833 | 0 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 6,925 | 3,633 | 5 | 国泰君安(代客) | 3,135 | 353 | 5 | 东证期货(代客) | 4,753 | 159 |
| 6 | 东方财富(代客) | 5,836 | 4,130 | 6 | 银河期货(代客) | 3,066 | 214 | 6 | 冠通期货(代客) | 4,467 | 118 |
| 7 | 徽商期货(代客) | 5,063 | 3,704 | 7 | 徽商期货(代客) | 3,052 | 486 | 7 | 中信建投(代客) | 3,755 | 1,213 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 4,463 | 2,563 | 8 | 东方财富(代客) | 3,017 | -214 | 8 | 中财期货(代客) | 3,726 | 6 |
| 9 | 中信期货(代客) | 4,003 | 2,402 | 9 | 华泰期货(代客) | 2,725 | 472 | 9 | 长江期货(代客) | 3,420 | 0 |
| 10 | 银河期货(代客) | 3,648 | 1,332 | 10 | 海通期货(代客) | 2,477 | 131 | 10 | 金瑞期货(代客) | 3,104 | 350 |
| 11 | 广发期货(代客) | 3,515 | 2,962 | 11 | 平安期货(代客) | 2,217 | 97 | 11 | 一德期货(代客) | 2,873 | 232 |
| 12 | 平安期货(代客) | 2,741 | 1,913 | 12 | 南华期货(代客) | 2,190 | -247 | 12 | 光大期货(代客) | 2,633 | 1,401 |
| 13 | 华安期货(代客) | 2,609 | 1,891 | 13 | 申银万国(代客) | 2,081 | 263 | 13 | 徽商期货(代客) | 2,532 | 23 |
| 14 | 长江期货(代客) | 2,599 | 1,676 | 14 | 中信期货(代客) | 2,078 | 274 | 14 | 永安期货(代客) | 2,475 | 107 |
| 15 | 南华期货(代客) | 2,091 | 882 | 15 | 光大期货(代客) | 2,023 | -867 | 15 | 齐盛期货(代客) | 2,336 | 113 |
| 16 | 方正中期(代客) | 1,852 | 1,238 | 16 | 广发期货(代客) | 2,014 | -161 | 16 | 银河期货(代客) | 2,274 | 232 |
| 17 | 华泰期货(代客) | 1,835 | 1,228 | 17 | 方正中期(代客) | 1,711 | 533 | 17 | 海通期货(代客) | 1,745 | 508 |
| 18 | 五矿期货(代客) | 1,740 | 1,644 | 18 | 国联期货(代客) | 1,630 | 296 | 18 | 中信期货(代客) | 1,698 | -89 |
| 19 | 申银万国(代客) | 1,719 | 661 | 19 | 创元期货(代客) | 1,591 | 539 | 19 | 五矿期货(代客) | 1,673 | 4 |
| 20 | 宝城期货(代客) | 1,716 | 1,443 | 20 | 华安期货(代客) | 1,580 | 207 | 20 | 东海期货(代客) | 1,290 | 16 |
| 合计 | | 118,132 | 78,327 | 合计 | | 52,136 | 4,082 | 合计 | | 74,079 | 7,035 |
合约系列:UR2605 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 4,864 | 2,442 | 1 | 国泰君安(代客) | 2,566 | 136 | 1 | 东证期货(代客) | 5,937 | -313 |
| 2 | 东证期货(代客) | 2,316 | 1,087 | 2 | 中信建投(代客) | 2,549 | 326 | 2 | 徽商期货(代客) | 3,850 | 107 |
| 3 | 银河期货(代客) | 1,492 | 668 | 3 | 中泰期货(代客) | 2,339 | 180 | 3 | 南华期货(代客) | 2,617 | -202 |
| 4 | 海通期货(代客) | 1,434 | 315 | 4 | 东证期货(代客) | 1,334 | 1 | 4 | 中泰期货(代客) | 2,179 | 31 |
| 5 | 南华期货(代客) | 1,118 | 287 | 5 | 中信期货(代客) | 1,276 | 73 | 5 | 银河期货(代客) | 1,930 | -82 |
| 6 | 宝城期货(代客) | 908 | 642 | 6 | 海通期货(代客) | 1,191 | 275 | 6 | 申银万国(代客) | 1,828 | 185 |
| 7 | 中信建投(代客) | 714 | 470 | 7 | 银河期货(代客) | 1,142 | 152 | 7 | 东海期货(代客) | 1,339 | -5 |
| 8 | 国泰君安(代客) | 574 | 382 | 8 | 光大期货(代客) | 1,012 | -1,149 | 8 | 海通期货(代客) | 988 | 39 |
| 9 | 中泰期货(代客) | 527 | -439 | 9 | 华泰期货(代客) | 905 | -45 | 9 | 五矿期货(代客) | 953 | 0 |
| 10 | 冠通期货(代客) | 464 | 223 | 10 | 东方财富(代客) | 897 | 7 | 10 | 国泰君安(代客) | 903 | -32 |
| 11 | 首创京都期货(代客) | 412 | 411 | 11 | 徽商期货(代客) | 789 | -35 | 11 | 中信建投(代客) | 675 | -92 |
| 12 | 申银万国(代客) | 352 | -51 | 12 | 南华期货(代客) | 725 | 86 | 12 | 长江期货(代客) | 545 | 0 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 342 | -201 | 13 | 瑞达期货(代客) | 721 | 23 | 13 | 瑞达期货(代客) | 524 | 11 |
| 14 | 招商期货(代客) | 325 | 162 | 14 | 民生期货(代客) | 702 | 257 | 14 | 光大期货(代客) | 498 | 25 |
| 15 | 民生期货(代客) | 314 | -61 | 15 | 中原期货(代客) | 670 | 18 | 15 | 中财期货(代客) | 456 | 41 |
| 16 | 华安期货(代客) | 290 | 90 | 16 | 华安期货(代客) | 621 | 48 | 16 | 海证期货(代客) | 248 | 5 |
| 17 | 永安期货(代客) | 230 | 88 | 17 | 申银万国(代客) | 584 | -99 | 17 | 中信期货(代客) | 221 | 3 |
| 18 | 中信期货(代客) | 212 | 65 | 18 | 国信期货(代客) | 550 | -30 | 18 | 国投期货(代客) | 214 | -1 |
| 19 | 齐盛期货(代客) | 208 | 158 | 19 | 永安期货(代客) | 452 | -136 | 19 | 齐盛期货(代客) | 203 | 101 |
| 20 | 中粮期货(代客) | 203 | 191 | 20 | 中财期货(代客) | 450 | -51 | 20 | 广州金控(代客) | 201 | -30 |
| 合计 | | 17,299 | 6,929 | 合计 | | 21,475 | 37 | 合计 | | 26,309 | -209 |