郑州商品交易所08月21日期权成交持仓排名UR2703
发布时间:2026年08月21日 17:05
合约系列:UR2703 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 6 | 3 | 1 | 南华期货(代客) | 124 | 6 | 1 | 中泰期货(代客) | 93 | 0 |
| 2 | 南华期货(代客) | 6 | 0 | 2 | 东证期货(代客) | 89 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 66 | 0 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 6 | 2 | 3 | 国投期货(代客) | 51 | 0 | 3 | 冠通期货(代客) | 55 | 0 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 2 | -4 | 4 | 申银万国(代客) | 29 | -3 | 4 | 国投期货(代客) | 49 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 19 | -2 | 5 | 申银万国(代客) | 37 | 3 |
| | | | 6 | 东方财富(代客) | 13 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 36 | -4 |
| | | | 7 | 海通期货(代客) | 10 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 8 | 中泰期货(代客) | 9 | 0 | 8 | 恒银期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 9 | 中信期货(代客) | 9 | 0 | 9 | 华泰期货(代客) | 8 | 2 |
| | | | 10 | 中信建投(代客) | 8 | 0 | 10 | 中信建投(代客) | 7 | 0 |
| | | | 11 | 招商期货(代客) | 7 | 0 | 11 | 招商期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 12 | 浙商期货(代客) | 4 | 0 | 12 | 宝城期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 中粮期货(代客) | 3 | 0 | 13 | 民生期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 国信期货(代客) | 2 | 0 | 14 | 一德期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 20 | 1 | 合计 | | 381 | 1 | 合计 | | 381 | 1 |
合约系列:UR2703 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国信期货(代客) | 3 | 3 | 1 | 南华期货(代客) | 67 | 0 | 1 | 国泰君安(代客) | 125 | 0 |
| 2 | 东证期货(代客) | 3 | 3 | 2 | 申银万国(代客) | 62 | 0 | 2 | 冠通期货(代客) | 97 | 0 |
| | | | 3 | 海通期货(代客) | 52 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 51 | 0 |
| | | | 4 | 东证期货(代客) | 42 | 0 | 4 | 国投期货(代客) | 47 | 0 |
| | | | 5 | 国投期货(代客) | 38 | 0 | 5 | 中泰期货(代客) | 24 | 0 |
| | | | 6 | 中泰期货(代客) | 31 | 0 | 6 | 申银万国(代客) | 23 | 0 |
| | | | 7 | 华泰期货(代客) | 28 | 0 | 7 | 恒银期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 8 | 中信建投(代客) | 26 | 0 | 8 | 东证期货(代客) | 13 | 3 |
| | | | 9 | 银河期货(代客) | 18 | 0 | 9 | 华泰期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 10 | 中信期货(代客) | 14 | 0 | 10 | 国金期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 11 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 | 11 | 中信建投(代客) | 2 | 0 |
| | | | 12 | 宏源期货(代客) | 7 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 国信期货(代客) | 6 | 3 | | | | |
| | | | 14 | 浙商期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 永安期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 格林大华期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 合计 | | 6 | 6 | 合计 | | 412 | 3 | 合计 | | 412 | 3 |