大连商品交易所08月21日期权成交持仓排名v2610
发布时间:2026年08月21日 17:00
合约系列:v2610 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 43,184 | 9,535 | 1 | 中原期货(代客) | 8,213 | 33 | 1 | 国泰君安(代客) | 7,352 | 924 |
| 2 | 中信期货(代客) | 8,808 | 1,559 | 2 | 东证期货(代客) | 7,592 | 243 | 2 | 东证期货(代客) | 6,845 | 599 |
| 3 | 海通期货(代客) | 6,881 | 4,254 | 3 | 中信期货(代客) | 5,067 | 156 | 3 | 方正中期(代客) | 4,498 | -540 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 6,563 | -371 | 4 | 国泰君安(代客) | 4,380 | 1,125 | 4 | 招商期货(代客) | 4,494 | -206 |
| 5 | 中粮期货(代客) | 6,223 | 2,784 | 5 | 中信建投(代客) | 3,443 | -324 | 5 | 海通期货(代客) | 4,128 | 1,787 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 6,148 | -1,126 | 6 | 华泰期货(代客) | 2,387 | 1,086 | 6 | 申银万国(代客) | 3,747 | 15 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 5,251 | 2,927 | 7 | 银河期货(代客) | 2,339 | 686 | 7 | 中信期货(代客) | 3,512 | 92 |
| 8 | 招商期货(代客) | 4,967 | 202 | 8 | 东方财富(代客) | 2,334 | 357 | 8 | 华泰期货(代客) | 3,456 | 2,187 |
| 9 | 中信建投(代客) | 3,613 | -469 | 9 | 华安期货(代客) | 1,805 | -155 | 9 | 金元期货(代客) | 3,364 | 1,275 |
| 10 | 徽商期货(代客) | 3,568 | 4 | 10 | 徽商期货(代客) | 1,707 | 64 | 10 | 浙商期货(代客) | 2,021 | 10 |
| 11 | 申银万国(代客) | 2,835 | 276 | 11 | 弘业期货(代客) | 1,632 | 166 | 11 | 广发期货(代客) | 2,018 | 59 |
| 12 | 华安期货(代客) | 2,608 | 538 | 12 | 光大期货(代客) | 1,591 | 107 | 12 | 光大期货(代客) | 2,008 | 399 |
| 13 | 东方财富(代客) | 2,130 | -235 | 13 | 招商期货(代客) | 1,577 | 197 | 13 | 永安期货(代客) | 2,001 | 24 |
| 14 | 银河期货(代客) | 1,943 | 1,417 | 14 | 海通期货(代客) | 1,478 | -432 | 14 | 宏源期货(代客) | 1,905 | 219 |
| 15 | 渤海期货(代客) | 1,737 | -72 | 15 | 创元期货(代客) | 1,419 | 37 | 15 | 中信建投(代客) | 1,580 | 445 |
| 16 | 中辉期货(代客) | 1,546 | 737 | 16 | 宏源期货(代客) | 1,371 | 210 | 16 | 瑞达期货(代客) | 1,235 | -21 |
| 17 | 方正中期(代客) | 1,441 | 445 | 17 | 方正中期(代客) | 1,316 | 403 | 17 | 国联期货(代客) | 1,159 | 32 |
| 18 | 金元期货(代客) | 1,377 | 1,306 | 18 | 盛达期货(代客) | 1,226 | 1,166 | 18 | 国信期货(代客) | 1,049 | 294 |
| 19 | 盛达期货(代客) | 1,328 | 1,318 | 19 | 申银万国(代客) | 1,058 | -36 | 19 | 中财期货(代客) | 1,044 | 0 |
| 20 | 金信期货(代客) | 1,320 | 1,140 | 20 | 中粮期货(代客) | 1,052 | 314 | 20 | 正信期货(代客) | 878 | 0 |
| 合计 | | 113,471 | 26,169 | 合计 | | 52,987 | 5,403 | 合计 | | 58,294 | 7,594 |
合约系列:v2610 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 24,911 | 7,045 | 1 | 东证期货(代客) | 7,785 | 1,170 | 1 | 东证期货(代客) | 3,359 | -99 |
| 2 | 海通期货(代客) | 6,827 | 4,644 | 2 | 海通期货(代客) | 3,641 | 1,979 | 2 | 国泰君安(代客) | 2,583 | 442 |
| 3 | 招商期货(代客) | 5,483 | 2,349 | 3 | 中信建投(代客) | 2,054 | 144 | 3 | 中信期货(代客) | 2,451 | 214 |
| 4 | 中信期货(代客) | 3,983 | 596 | 4 | 长江期货(代客) | 1,421 | -71 | 4 | 申银万国(代客) | 2,270 | 870 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 3,585 | 772 | 5 | 中信期货(代客) | 1,347 | -81 | 5 | 方正中期(代客) | 2,159 | -29 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 3,495 | 188 | 6 | 招商期货(代客) | 983 | -280 | 6 | 宏源期货(代客) | 1,018 | 34 |
| 7 | 申银万国(代客) | 3,128 | 649 | 7 | 东方财富(代客) | 752 | 17 | 7 | 广发期货(代客) | 932 | -12 |
| 8 | 中信建投(代客) | 2,582 | 1,463 | 8 | 国泰君安(代客) | 698 | -255 | 8 | 招商期货(代客) | 908 | 273 |
| 9 | 中粮期货(代客) | 2,506 | 487 | 9 | 瑞达期货(代客) | 649 | 60 | 9 | 中财期货(代客) | 897 | 0 |
| 10 | 徽商期货(代客) | 1,153 | -528 | 10 | 徽商期货(代客) | 641 | -553 | 10 | 海通期货(代客) | 791 | -216 |
| 11 | 华泰期货(代客) | 1,081 | 259 | 11 | 金元期货(代客) | 635 | 293 | 11 | 华泰期货(代客) | 762 | 311 |
| 12 | 银河期货(代客) | 800 | -255 | 12 | 华泰期货(代客) | 541 | 192 | 12 | 中信建投(代客) | 721 | -340 |
| 13 | 安粮期货(代客) | 685 | 359 | 13 | 银河期货(代客) | 494 | -272 | 13 | 永安期货(代客) | 690 | 6 |
| 14 | 华安期货(代客) | 670 | -211 | 14 | 中粮期货(代客) | 487 | -60 | 14 | 浙商期货(代客) | 573 | 50 |
| 15 | 中泰期货(代客) | 621 | 339 | 15 | 平安期货(代客) | 481 | 331 | 15 | 长江期货(代客) | 567 | 5 |
| 16 | 平安期货(代客) | 519 | 319 | 16 | 国金期货(代客) | 466 | 325 | 16 | 瑞达期货(代客) | 529 | 141 |
| 17 | 国金期货(代客) | 515 | 345 | 17 | 中泰期货(代客) | 443 | 0 | 17 | 国贸期货(代客) | 502 | 27 |
| 18 | 国贸期货(代客) | 473 | 346 | 18 | 广发期货(代客) | 442 | 19 | 18 | 国信期货(代客) | 486 | 79 |
| 19 | 东方财富(代客) | 433 | -759 | 19 | 申银万国(代客) | 383 | -132 | 19 | 中粮期货(代客) | 451 | 106 |
| 20 | 东吴期货(代客) | 418 | -156 | 20 | 华安期货(代客) | 337 | -124 | 20 | 国联期货(代客) | 402 | 2 |
| 合计 | | 63,868 | 18,251 | 合计 | | 24,680 | 2,702 | 合计 | | 23,051 | 1,864 |