郑州商品交易所11月20日期权成交持仓排名TA2704
发布时间:2026年11月20日 17:05
合约系列:TA2704 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 9 | -9 | 1 | 中信建投(代客) | 110 | -3 | 1 | 中信期货(代客) | 129 | 0 |
| 2 | 中信建投(代客) | 3 | -12 | 2 | 中信期货(代客) | 70 | 0 | 2 | 东证期货(代客) | 115 | -3 |
| 3 | 华安期货(代客) | 2 | 2 | 3 | 华泰期货(代客) | 63 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 48 | 0 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 1 | 1 | 4 | 银河期货(代客) | 43 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 16 | 0 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 | 5 | 瑞达期货(代客) | 29 | 0 | 5 | 申银万国(代客) | 12 | 0 |
| | | | 6 | 申银万国(代客) | 15 | 0 | 6 | 华泰期货(代客) | 10 | 1 |
| | | | 7 | 国泰君安(代客) | 5 | 1 | 7 | 瑞达期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 8 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | 8 | 银河期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 9 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 16 | -17 | 合计 | | 339 | -2 | 合计 | | 339 | -2 |
合约系列:TA2704 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 中信期货(代客) | 45 | 0 | 1 | 国泰君安(代客) | 102 | 0 |
| | | | 2 | 华泰期货(代客) | 42 | 0 | 2 | 中信期货(代客) | 79 | 0 |
| | | | 3 | 中信建投(代客) | 39 | 0 | 3 | 东证期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 4 | 银河期货(代客) | 21 | 0 | | | | |
| | | | 5 | 申银万国(代客) | 18 | 0 | | | | |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 15 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 国投期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 广发期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 190 | 0 | 合计 | | 190 | 0 |