郑州商品交易所11月20日期权成交持仓排名UR2707
发布时间:2026年11月20日 17:05
合约系列:UR2707 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 方正中期(代客) | 7 | -12 | 1 | 申银万国(代客) | 393 | 0 | 1 | 东证期货(代客) | 462 | -3 |
| 2 | 东证期货(代客) | 3 | -3 | 2 | 光大期货(代客) | 241 | 0 | 2 | 冠通期货(代客) | 271 | 0 |
| 3 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 91 | 0 | 3 | 恒银期货(代客) | 153 | 0 |
| 4 | 民生期货(代客) | 1 | -15 | 4 | 海通期货(代客) | 72 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 36 | 0 |
| 5 | 中信建投(代客) | 1 | 1 | 5 | 南华期货(代客) | 38 | -1 | 5 | 中泰期货(代客) | 20 | 0 |
| 6 | 南华期货(代客) | 1 | 1 | 6 | 银河期货(代客) | 25 | 0 | 6 | 海通期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 7 | 中信建投(代客) | 22 | 1 | 7 | 中信建投(代客) | 9 | 0 |
| | | | 8 | 东证期货(代客) | 19 | 0 | 8 | 申银万国(代客) | 3 | 0 |
| | | | 9 | 中信期货(代客) | 18 | 3 | 9 | 国信期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 10 | 民生期货(代客) | 17 | 1 | | | | |
| | | | 11 | 华泰期货(代客) | 11 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 中泰期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 浙商期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 方正中期(代客) | 3 | -7 | | | | |
| | | | 15 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 招商期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 西部期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 中衍期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 16 | -28 | 合计 | | 972 | -3 | 合计 | | 972 | -3 |
合约系列:UR2707 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 申银万国(代客) | 45 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 2 | 东证期货(代客) | 9 | 0 | 2 | 光大期货(代客) | 22 | 0 |
| | | | 3 | 华泰期货(代客) | 7 | 0 | 3 | 中泰期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 4 | 国泰君安(代客) | 6 | 0 | 4 | 南华期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 5 | 中泰期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 6 | 海通期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 南华期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 82 | 0 | 合计 | | 82 | 0 |